Ford Fiesta Active vs. Kia Stonic: Technische Daten
| Ford Fiesta Active 1.0 EcoBoost Active Plus | Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2018 bis 10/2019 | 07/2018 bis 09/2020 |
| Testdatum | 07/2018 | 07/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,0:1 | 998 cm³ / 10,1:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 6000 U/min | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 180 Nm bei 1500 U/min | 172 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,79 VI. 0,67 R. 3,70 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4068 x 1735 x 1495 mm | 4140 x 1760 x 1520 mm |
| Radstand | 2493 mm | 2580 mm |
| Spurweite | 1508 / 1471 mm | 1531 / 1539 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 10,8 / 11,3 m |
| Böschungswinkel | - | 15° / 30° |
| Bodenfreiheit | 133 mm | 183 mm |
| Ladekantenhöhe | 710 mm | 760 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1845 mm | 1830 mm |
| Innenbreite | 1380 / 1355 / – mm | 1440 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 975 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 910 / – mm | 1035 / 945 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 640 mm | 650 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1170 mm | 965 bis 1180 mm |
| Sitzraum | 550 bis 800 mm | 530 bis 780 mm |
| Hüftpunkt | 540 / 800 mm | 530 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | 1020 x 845 x 530 mm |
| Quadermaß klein | - | 210 x 845 x 530 mm |
| Kofferraumvolumen | 303 bis 984 l | 352 bis 1155 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1235 kg | 1185 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1186 kg | 1178 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,7 / 39,3 % | 60,9 / 39,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1645 kg | 1640 kg |
| Zuladung | 410 kg | 455 kg |
| Anhängelast | 615 / 1000 kg | 450 / 1110 kg |
| Dachlast | - | 70 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Continental Premium Contact 5 |
| Reifen | 205/45 R 17 Y / 205/45 R 17 Y | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,4 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 6,8 s | 6,8 s |
| 0-100 km/h | 10,2 s | 10,2 s |
| 0-120 km/h | 14,0 s | 14,5 s |
| 0-130 km/h | 16,2 s | 17,1 s |
| 0-140 km/h | 19,8 s | 20,9 s |
| 0-160 km/h | 27,8 s | 31,3 s |
| 0-180 km/h | 42,4 s | - |
| 60-100 km/h | 5,6 s | 5,7 s |
| 80-120 km/h | 7,2 s | 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 184 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,2 m / 11,0 m/s² | 37,4 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / 10,7 m/s² | 63,1 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,9 m / 10,2 m/s² | 62,6 m / 10,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 71,3 m / k.A. | 74,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,9 km/h | 63,5 km/h |
| Slalom 18 m | 60,0 km/h | 63,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 129,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 130,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 74 dB(A) | 40 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 75 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 823 km | 45 l / 818 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 4,5 / 5,1 l/100 km | 6,9 / 5,1 / 5,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 117 g/km | 129 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 167 g/km | 170 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | C |
