Ford Fiesta, Kia Rio und VW Polo im Test: Technische Daten
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-LINE X | Kia Rio 1.0 T-GDI 120 GT-Line | VW Polo 1.0 TSI Style | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 02/2022 | 08/2020 bis 06/2024 | 05/2021 bis 11/2023 |
| Testdatum | 08/2022 | 08/2022 | 08/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 998 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 92 kW / 125 PS bei 6000 U/min | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 170 Nm bei 1400 U/min | 172 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | - |
| E-Motor Leistung | 12 kW | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,4 kWh | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,79 VI. 0,67 R. 3,70 | - |
| Achsantrieb | - | 4,05:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4069 x 1735 x 1484 mm | 4070 x 1725 x 1450 mm | 4074 x 1751 x 1451 mm |
| Radstand | 2493 mm | 2580 mm | 2552 mm |
| Spurweite | - | 1512 / 1518 mm | 1500 / 1483 mm |
| Wendekreis | 10,7 / 10,6 m | 11,2 / 11,4 m | 10,7 / 10,8 m |
| Bodenfreiheit | 122 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 690 mm | 700 mm | 680 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1840 mm | 1860 mm |
| Innenbreite | 1380 / 1355 / – mm | 1450 / 1400 / – mm | 1450 / 1410 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 995 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 910 / – mm | 1050 / 925 / – mm | 1025 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 460 / – mm | 520 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 640 mm | 660 mm | 700 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1170 mm | 985 bis 1190 mm | 1030 bis 1230 mm |
| Sitzraum | 550 bis 800 mm | 550 bis 790 mm | 560 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 520 / 800 mm | 500 / 820 mm | 490 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | - | 1030 x 865 x 645 mm |
| Quadermaß klein | - | - | 180 x 865 x 645 mm |
| Kofferraumvolumen | 292 bis 1093 l | 325 bis 1103 l | 351 bis 1125 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1211 kg | 1205 kg | 1201 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1176 kg | 1186 kg | 1189 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,7 / 38,3 % | 61,7 / 38,3 % | 62,7 / 37,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1690 kg | 1650 kg | 1660 kg |
| Zuladung | 479 kg | 445 kg | 459 kg |
| Anhängelast | 605 / 1000 kg | 450 / 900 kg | 600 / 1200 kg |
| Dachlast | 50 kg | 70 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Continental ContiSportContact 5 | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 205/45 R 17 Y / 205/45 R 17 Y | 205/45 R 17 V / 205/45 R 17 V | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,5 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 4,3 s | 4,8 s | 4,7 s |
| 0-80 km/h | 6,6 s | 7,4 s | 7,4 s |
| 0-100 km/h | 10,1 s | 11,0 s | 10,7 s |
| 0-120 km/h | 14,4 s | 15,7 s | 15,5 s |
| 0-130 km/h | 17,1 s | 18,7 s | 18,3 s |
| 0-140 km/h | 20,2 s | 22,6 s | 21,7 s |
| 0-160 km/h | 29,2 s | 33,8 s | 31,6 s |
| 0-180 km/h | 41,8 s | - | 52,5 s |
| 60-100 km/h | 5,8 s | 6,2 s | 6,0 s |
| 80-120 km/h | 7,8 s | 8,3 s | 8,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 190 km/h | 187 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,0 m / 11,3 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 33,8 m / 11,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,4 m / 10,8 m/s² | 63,5 m / 10,3 m/s² | 59,9 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,3 m / 10,3 m/s² | 63,5 m / 10,3 m/s² | 59,4 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 63,7 km/h | 64,5 km/h | 65,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 136,1 km/h | 135,6 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 77 dB(A) | 40 / 76 dB(A) | 40 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 74 / 69 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 45 l / 1000 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | 4,9 / 4,3 / 4,5 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 103 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,0 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,4 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 149 g/km | 156 g/km | 153 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | A | - |
