Ford Focus gegen Mercedes A 250 und VW Golf GTI: Technische Daten
| VW Golf GTI GTI | Ford Focus ST 2.3 EcoBoost ST Styling-Paket | Mercedes A 250 Kompaktlimousine 4Matic | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2020 bis 02/2024 | 08/2020 bis 01/2022 | 08/2018 bis 11/2022 |
| Testdatum | 09/2020 | 09/2020 | 09/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 2261 cm³ / 10,0:1 | 1991 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min | 206 kW / 280 PS bei 5500 U/min | 165 kW / 224 PS bei 5800 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 420 Nm bei 3000 U/min | 350 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,23 II. 1,95 III. 1,32 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,34 | - |
| Achsantrieb | - | 3,00:1 / 4,06:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4287 x 1789 x 1478 mm | 4388 x 1825 x 1440 mm | 4419 x 1796 x 1440 mm |
| Radstand | 2627 mm | 2700 mm | 2729 mm |
| Spurweite | 1535 / 1513 mm | 1567 / 1556 mm | 1567 / 1567 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 11,0 / 11,1 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | - | 120 mm | 109 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 650 mm | 650 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1780 mm | 1830 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1430 / – mm | 1455 / 1435 / – mm | 1470 / 1450 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 1015 mm | 1035 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 965 / – mm | 1015 / 930 / – mm | 1010 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 500 / 490 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 720 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 980 bis 1200 mm | 980 bis 1190 mm | 990 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 580 bis 820 mm | 620 bis 870 mm | 580 bis 830 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 820 mm | 480 / 830 mm | 460 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 374 bis 1230 l | 301 bis 1250 l | 355 bis 1195 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1458 kg | 1508 kg | 1515 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1427 kg | 1439 kg | 1534 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,6 / 37,4 % | 62,7 / 37,3 % | 61,4 / 38,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1950 kg | 2000 kg | 2025 kg |
| Zuladung | 492 kg | 492 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 720 / 1800 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1800 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 11,6:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza S005 | Michelin Pilot Sport 4S | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,3 s | 2,3 s |
| 0-60 km/h | 3,2 s | 3,0 s | 2,9 s |
| 0-80 km/h | 4,5 s | 4,3 s | 4,3 s |
| 0-100 km/h | 6,3 s | 6,1 s | 6,2 s |
| 0-120 km/h | 8,3 s | 8,1 s | 8,6 s |
| 0-130 km/h | 9,5 s | 9,1 s | 10,0 s |
| 0-140 km/h | 10,8 s | 10,5 s | 11,6 s |
| 0-160 km/h | 14,0 s | 13,5 s | 15,1 s |
| 0-180 km/h | 18,0 s | 17,3 s | 19,6 s |
| 0-200 km/h | 23,6 s | 22,3 s | 25,9 s |
| 60-100 km/h | 3,1 s | 3,1 s | 3,3 s |
| 80-120 km/h | 3,8 s | 3,8 s | 4,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,5 m / 11,2 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,5 m / 11,3 m/s² | 58,2 m / 11,2 m/s² | 59,0 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,9 m / 11,3 m/s² | 58,4 m / 11,2 m/s² | 58,6 m / 11,1 m/s² |
| 190-0 km/h | 122,8 m / k.A. | 126,4 m / k.A. | 126,3 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 68,4 km/h | 68,6 km/h | 65,8 km/h |
| Slalom 18 m | 68,6 km/h | 68,9 km/h | 66,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 142,4 km/h | 140,9 km/h | 137,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 143,5 km/h | 141,9 km/h | 138,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 80 dB(A) | 44 / 85 dB(A) | 44 / 76 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | - | 51 l / 796 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | - | 8,6 / 5,1 / 6,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | - | 146 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 8,8 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,3 l/100 km | 11,7 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,3 l/100 km | 9,0 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 193 g/km | 209 g/km | 198 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | F | C |
