Ford Galaxy gegen VW Sharan: Technische Daten
| Ford Galaxy 1.5 EcoBoost Titanium | VW Sharan 1.4 TSI Comfortline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2015 bis 07/2018 | 07/2015 bis 11/2018 |
| Testdatum | 01/2016 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,82 II. 2,15 III. 1,42 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,95 | I. 3,77 II. 2,09 III. 1,32 IV. 0,98 V. 0,97 VI. 0,81 R. 4,55 |
| Achsantrieb | - | 3,27:1 / 3,27:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 7 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4848 x 1916 x 1747 mm | 4854 x 1904 x 1740 mm |
| Radstand | 2849 mm | 2920 mm |
| Spurweite | 1606 / 1606 mm | 1571 / 1617 mm |
| Wendekreis | 12,0 / 11,8 m | - |
| Bodenfreiheit | 124 mm | 152 mm |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | - |
| Innenbreite | 1555 / 1595 / 1355 mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1145 mm | - |
| Innenhöhe | 1095 / 1005 / 940 mm | - |
| Sitztiefe | 500 / 480 / 450 mm | - |
| Normsitzraum | 760 mm | - |
| Knickmaß | 870 bis 1100 mm | - |
| Sitzraum | 660 bis 910 mm | - |
| Hüftpunkt | 630 / 870 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - |
| Quadermaß groß | 1830 x 910 x 880 mm | - |
| Quadermaß mittel | 870 x 910 x 880 mm | - |
| Quadermaß klein | 210 x 910 x 880 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 300 bis 2339 l | 267 bis 2430 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1708 kg | 1703 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1835 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 54,1 / 45,9 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2510 kg | 2420 kg |
| Zuladung | 802 kg | 717 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,8:1 / – / – | 16,4:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | - |
| Reifen | 235/50 R 18 W / 235/50 R 18 W | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | - |
| 0-60 km/h | 4,3 s | - |
| 0-80 km/h | 6,5 s | - |
| 0-100 km/h | 10,2 s | - |
| 0-120 km/h | 14,8 s | - |
| 0-130 km/h | 17,4 s | - |
| 0-140 km/h | 20,9 s | - |
| 0-160 km/h | 30,8 s | - |
| 0-100 km/h | - | 9,9 s |
| 60-100 km/h | 5,9 s | - |
| 80-120 km/h | 8,3 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 200 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | - |
| 140-0 km/h | 69,3 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,5 km/h | - |
| Slalom 18 m | 61,7 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 128,6 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 129,0 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 72 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 74 / 70 dB(A) | 76 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1015 km | 70 l / 1093 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 5,6 / 6,5 l/100 km | 7,9 / 5,5 / 6,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 149 g/km | 148 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,9 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,0 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,4 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 10,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 233 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B |
| CO | 0,625 g/km | 0,714 g/km |
| HC | 0,053 g/km | 0,055 g/km |
| NOX | 0,021 g/km | 0,037 g/km |
