Ford Kuga 2.5 FHEV & Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid : Technische Daten
| Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid 2WD GT-Line | Ford Kuga 2.5 FHEV Vignale | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2022 bis 07/2025 | 11/2021 bis 12/2023 |
| Testdatum | 09/2022 | 09/2022 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 10,5:1 | 2488 cm³ / 13,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | - |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min | 112 kW / 152 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | Radnaben hinten |
| E-Motor Leistung | 44 kW | 92 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 264 Nm | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 1,5 kWh | 1,1 kWh |
| Batteriespannung | 270 V | - |
| Aufladezeit | - | 5,8 h |
| Systemleistung | 158 kW / 215 PS | 140 kW / 190 PS |
| Systemdrehmoment | 350 Nm | 200 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4515 x 1865 x 1650 mm | 4629 x 1883 x 1680 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2710 mm |
| Spurweite | 1615 / 1622 mm | 1597 / 1588 mm |
| Wendekreis | 11,9 / 11,7 m | 12,0 / 12,0 m |
| Böschungswinkel | 17° / 26° | - |
| Bodenfreiheit | 170 mm | 190 mm |
| Ladekantenhöhe | 710 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1515 / 1500 / – mm | 1490 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1040 mm | 1035 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 990 / – mm | 1040 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 500 / – mm | 490 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 870 bis 1120 mm |
| Sitzraum | 630 bis 860 mm | 690 bis 930 mm |
| Hüftpunkt | 635 / 830 mm | 645 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 380 mm |
| Quadermaß groß | 1330 x 890 x 700 mm | 1380 x 865 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 460 x 890 x 700 mm | 410 x 865 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 587 bis 1776 l | 405 bis 1481 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1649 kg | 1701 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1695 kg | 1621 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,6 / 40,4 % | 59,0 / 41,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2175 kg | 2215 kg |
| Zuladung | 526 kg | 514 kg |
| Anhängelast | 750 / 1200 kg | 750 / 1800 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental EcoContact 6 | ContinentalPremium Contact 6 |
| Reifen | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 4,4 s |
| 0-80 km/h | 5,5 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 7,9 s | 9,2 s |
| 0-120 km/h | 10,7 s | 12,5 s |
| 0-130 km/h | 12,5 s | 14,6 s |
| 0-140 km/h | 14,4 s | 16,9 s |
| 0-160 km/h | 19,1 s | 23,4 s |
| 0-180 km/h | 26,1 s | 35,6 s |
| 60-100 km/h | 4,2 s | 4,8 s |
| 80-120 km/h | 5,2 s | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | 196 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,9 m / 10,8 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,6 m / 10,8 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,7 m / 10,6 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,4 km/h | 58,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,2 km/h | 120,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | k.A. / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 1102 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 5,1 / 4,8 / 4,9 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 112 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,5 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 172 g/km | 160 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | - |
