Kuga, Tucson, 3008: Technische Daten
| Peugeot 3008 BlueHDi 180 GT | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Vignale | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD Premium | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2016 bis 11/2017 | 08/2016 bis 07/2018 | 07/2015 bis 07/2018 |
| Testdatum | 02/2017 | 02/2017 | 02/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 16,0:1 | 1997 cm³ / 16,7:1 | 1995 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 133 kW / 180 PS bei 3750 U/min | 132 kW / 180 PS bei 3500 U/min | 136 kW / 185 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,46 II. 2,51 III. 1,55 IV. 1,14 V. 0,85 VI. 0,67 R. 3,39 | I. 3,58 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,87 V. 0,94 VI. 0,79 R. 1,42 | I. 3,62 II. 1,86 III. 1,54 IV. 1,21 V. 0,92 VI. 0,73 R. 3,42 |
| Achsantrieb | 2,96:1 | 4,53:1 / 3,24:1 | 4,64:1 / 3,42:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4447 x 1841 x 1624 mm | 4541 x 1838 x 1689 mm | 4475 x 1850 x 1660 mm |
| Radstand | 2675 mm | 2690 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1579 / 1587 mm | 1569 / 1570 mm | 1604 / 1615 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 11,7 / 11,7 m | 11,2 / 11,1 m |
| Böschungswinkel | - | 22° / 28° | 17° / 24° |
| Bodenfreiheit | - | 187 mm | 172 mm |
| Wattiefe | - | 450 mm | 500 mm |
| maximale Steigfähigkeit | - | 33° | 45° |
| Rampenwinkel | - | 19° | 17° |
| Ladekantenhöhe | 700 mm | 680 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1890 mm | 1920 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1485 / – mm | 1455 / 1490 / – mm | 1500 / 1480 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1050 mm | - | 1030 mm |
| Innenhöhe | 980 / 910 / – mm | 1050 / 985 / – mm | 1045 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 490 / 475 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 725 mm | 735 mm |
| Knickmaß | 890 bis 1120 mm | 880 bis 1100 mm | 890 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 600 bis 840 mm | 620 bis 865 mm | 630 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 630 / 815 mm | 670 / 835 mm | 660 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 350 mm | 345 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1350 x 895 x 670 mm | 1540 x 815 x 760 mm | 1340 x 870 x 730 mm |
| Quadermaß klein | 460 x 895 x 670 mm | 660 x 815 x 760 mm | 470 x 870 x 730 mm |
| Kofferraumvolumen | 520 bis 1482 l | 456 bis 1653 l | 513 bis 1503 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1540 kg | 1702 kg | 1662 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1638 kg | 1752 kg | 1760 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,7 / 38,3 % | 58,7 / 41,3 % | 58,4 / 41,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2090 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| Zuladung | 550 kg | 548 kg | 588 kg |
| Anhängelast | 750 / 1700 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2200 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 15,9:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Continental SportContact 5 | Continental SportContact 5 |
| Reifen | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V | 235/50 R 18 W / 235/50 R 18 W | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 2,7 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,5 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 5,8 s | 5,9 s | 5,7 s |
| 0-100 km/h | 8,8 s | 8,6 s | 8,2 s |
| 0-120 km/h | 12,6 s | 13,2 s | 12,7 s |
| 0-130 km/h | 15,3 s | 15,6 s | 15,1 s |
| 0-140 km/h | 18,2 s | 18,7 s | 17,7 s |
| 0-160 km/h | 25,5 s | 28,2 s | 26,0 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 5,1 s | 4,8 s |
| 80-120 km/h | 6,8 s | 7,3 s | 7,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h | 202 km/h | 201 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,8 m / 10,7 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² | 58,3 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,8 m / 10,4 m/s² | 62,8 m / 10,4 m/s² | 62,4 m / 10,4 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,2 m / k.A. | 86,9 m / k.A. | 87,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 59,5 km/h | 61,0 km/h | 60,8 km/h |
| Slalom 18 m | - | 61,1 km/h | 61,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 121,1 km/h | 120,4 km/h | 127,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 122,6 km/h | 128,6 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 75 dB(A) | 49 / 73 dB(A) | 48 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 71 / 69 dB(A) | 93 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 53 l / 1104 km | 60 l / 1153 km | 62 l / 1050 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,5 / 4,4 / 4,8 l/100 km | 6,0 / 4,7 / 5,2 l/100 km | 7,1 / 5,2 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 124 g/km | 135 g/km | 154 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 9,2 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,1 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 187 g/km | 198 g/km | 205 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | B |
