Mittelklasse-Kombis im Test: Technische Daten
| Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Business Innovation | Skoda Superb Combi 2.0 TDI Style | VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT Highline | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 05/2016 bis 08/2018 | 03/2017 bis 04/2018 | 08/2015 bis 12/2017 | 11/2014 bis 11/2017 |
| Testdatum | 07/2017 | 07/2017 | 07/2017 | 07/2017 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 16,7:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 | 1968 cm³ / 15,8:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 132 kW / 180 PS bei 3500 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3750 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4867 x 1852 x 1501 mm | 4986 x 1863 x 1500 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm | 4767 x 1832 x 1516 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2829 mm | 2841 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1599 / 1595 mm | 1607 / 1610 mm | 1584 / 1572 mm | 1578 / 1562 mm |
| Wendekreis | 11,7 / 11,8 m | 12,3 / 12,2 m | 11,8 / 11,9 m | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | 128 mm | - | 149 mm | 145 mm |
| Ladekantenhöhe | 590 mm | 640 mm | 595 mm | 620 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1815 mm | 1850 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1530 / 1535 / – mm | 1515 / 1480 / – mm | 1510 / 1520 / – mm | 1520 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1120 mm | 1030 mm | 1005 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1015 / 950 / – mm | 1050 / 990 / – mm | 1020 / 960 / – mm | 1040 / 1000 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 500 / – mm | 510 / 480 / – mm | 515 / 500 / – mm | 520 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 740 mm | 760 mm | 820 mm | 800 mm |
| Knickmaß | 890 bis 1140 mm | 1010 bis 1240 mm | 890 bis 1130 mm | 960 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 630 bis 900 mm | 600 bis 850 mm | 700 bis 960 mm | 680 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 510 / 795 mm | 480 / 840 mm | 480 / 800 mm | 465 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1750 x 880 x 670 mm | 1720 x 820 x 680 mm | 1640 x 890 x 660 mm | 1660 x 850 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 780 x 880 x 670 mm | 745 x 820 x 680 mm | 570 x 890 x 660 mm | 660 x 850 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 500 bis 1605 l | 560 bis 1665 l | 660 bis 1950 l | 650 bis 1780 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1615 kg | 1633 kg | 1575 kg | 1581 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1722 kg | 1629 kg | 1647 kg | 1621 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,3 / 40,7 % | 58,7 / 41,3 % | 56,3 / 43,7 % | 57,1 / 42,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2330 kg | 2240 kg | 2140 kg | 2170 kg |
| Zuladung | 715 kg | 607 kg | 565 kg | 589 kg |
| Anhängelast | 750 / 2200 kg | 750 / 1950 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,8:1 / – / – | 15,2:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | Continental Sport Contact 5 | Pirelli Cinturato P7 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 235/45 R 18 Y / 235/45 R 18 Y | 245/45 R 18 W / 245/45 R 18 W | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,2 s | 2,9 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 4,0 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,7 s |
| 0-80 km/h | 6,3 s | 6,3 s | 5,9 s | 5,8 s |
| 0-100 km/h | 9,1 s | 8,9 s | 8,5 s | 8,3 s |
| 0-120 km/h | 12,8 s | 12,5 s | 12,0 s | 11,7 s |
| 0-130 km/h | 15,0 s | 14,7 s | 13,9 s | 13,6 s |
| 0-140 km/h | 17,6 s | 16,9 s | 16,1 s | 15,7 s |
| 0-160 km/h | 24,0 s | 22,8 s | 21,6 s | 21,0 s |
| 0-180 km/h | 33,6 s | 30,9 s | 29,4 s | 28,4 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s | 4,8 s | 4,6 s |
| 80-120 km/h | 6,5 s | 6,2 s | 6,1 s | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 223 km/h | 233 km/h | 233 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,2 m / 10,7 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² | 61,3 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,4 m / 10,6 m/s² | 60,0 m / 10,9 m/s² | 63,0 m / 10,3 m/s² | 62,5 m / 10,4 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,7 m / k.A. | 88,2 m / k.A. | 92,0 m / k.A. | 94,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 65,5 km/h | 63,5 km/h | 64,0 km/h | 63,7 km/h |
| Slalom 18 m | 65,5 km/h | 63,7 km/h | 64,2 km/h | 64,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 131,6 km/h | 132,4 km/h | 132,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,2 km/h | 132,4 km/h | 135,2 km/h | 132,9 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 72 dB(A) | 47 / 74 dB(A) | 47 / 72 dB(A) | 47 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 72 / 68 dB(A) | 67 / 69 dB(A) | 69 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 63 l / 1312 km | 62 l / 1169 km | 66 l / 1404 km | 66 l / 1434 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,4 / 4,8 l/100 km | 6,9 / 4,3 / 5,3 l/100 km | 5,6 / 4,3 / 4,7 l/100 km | 5,4 / 4,1 / 4,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 123 g/km | 139 g/km | 123 g/km | 119 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,2 l/100 km | 9,1 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,5 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 203 g/km | 190 g/km | 184 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B | A | A |
