Ford Puma ST gegen Hyundai Kona und VW T-Roc: Technische Daten
| Ford Puma ST 1.5 EcoBoost ST | Hyundai Kona 1.6 T-GDI N Line | VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2020 bis 03/2023 | 01/2021 bis 05/2023 | 02/2019 bis 01/2022 |
| Testdatum | 05/2021 | 05/2021 | 05/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1496 cm³ / 9,7:1 | 1598 cm³ / 10,0:1 | 1984 cm³ / 11,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 147 kW / 200 PS bei 6000 U/min | 146 kW / 198 PS bei 6000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 2500 U/min | 265 Nm bei 1600 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,58 II. 1,95 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,65 R. 3,33 | I. 3,64 II. 2,17 III. 1,83 IV. 1,02 V. 0,85 VI. 0,81 VII. 0,72 | - |
| Achsantrieb | 4,56:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4226 x 1805 x 1520 mm | 4205 x 1800 x 1565 mm | 4234 x 1819 x 1573 mm |
| Radstand | 2588 mm | 2600 mm | 2593 mm |
| Spurweite | 1565 / 1518 mm | 1559 / 1568 mm | 1536 / 1537 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,6 m | 11,2 / 11,2 m | 10,7 / 10,6 m |
| Böschungswinkel | - | - | 16° / 18° |
| Bodenfreiheit | 152 mm | 170 mm | 161 mm |
| Ladekantenhöhe | 760 mm | 700 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1830 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1380 / 1340 / – mm | 1460 / 1445 / – mm | 1490 / 1485 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1015 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 940 / – mm | 1035 / 935 / – mm | 1060 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 470 / – mm | 520 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 660 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 890 bis 1120 mm | 900 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 560 bis 800 mm | 560 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | 575 / 800 mm | 570 / 820 mm | 570 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1100 x 760 x 640 mm | 1090 x 915 x 650 mm | 1000 x 940 x 655 mm |
| Quadermaß klein | 290 x 760 x 640 mm | 230 x 915 x 650 mm | 180 x 940 x 655 mm |
| Kofferraumvolumen | 456 bis 1216 l | 374 bis 1156 l | 392 bis 1237 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1358 kg | 1395 kg | 1521 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1376 kg | 1389 kg | 1511 kg |
| Gewichtsverteilung | 63,4 / 36,6 % | 62,5 / 37,5 % | 59,8 / 40,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1810 kg | 1840 kg | 2020 kg |
| Zuladung | 452 kg | 445 kg | 499 kg |
| Anhängelast | 675 / 750 kg | 600 / 1250 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | 50 kg | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / – | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 11,4:1 / – / – | 13,8:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4S | Continental PremiumContact 6 | Bridgestone Potenza S001 |
| Reifen | 225/40 R 19 Y / 225/40 R 19 Y | 235/45 R 18 V / 235/45 R 18 V | 225/40 R 19 W / 225/40 R 19 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 3,1 s | 2,3 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,8 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 4,9 s | 5,5 s | 4,8 s |
| 0-100 km/h | 7,1 s | 7,7 s | 7,1 s |
| 0-120 km/h | 9,5 s | 10,6 s | 10,1 s |
| 0-130 km/h | 11,2 s | 12,4 s | 12,0 s |
| 0-140 km/h | 13,1 s | 14,4 s | 14,0 s |
| 0-160 km/h | 17,2 s | 18,9 s | 19,5 s |
| 0-180 km/h | 23,7 s | 26,3 s | 28,0 s |
| 0-200 km/h | 33,2 s | - | - |
| 60-100 km/h | 3,7 s | 3,9 s | 4,1 s |
| 80-120 km/h | 4,6 s | 5,1 s | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 210 km/h | 218 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,8 m / 11,1 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,6 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,1 m / 11,2 m/s² | 61,3 m / 10,6 m/s² | 63,2 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,2 m / 11,0 m/s² | 62,6 m / 10,4 m/s² | 62,0 m / 10,5 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 68,2 km/h | 62,1 km/h | 63,7 km/h |
| Slalom 18 m | 68,4 km/h | 62,2 km/h | 64,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,1 km/h | 128,6 km/h | 135,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,0 km/h | 129,4 km/h | 136,1 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 78 dB(A) | 35 / 75 dB(A) | 43 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 76 / 68 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 50 l / 892 km | 55 l / 887 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,5 / 5,2 / 5,6 l/100 km | 7,3 / 5,6 / 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 129 g/km | 143 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10,2 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,8 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 181 g/km | 184 g/km | 191 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | B | C |
