Ford Puma, Kia XCeed, Skoda Kamiq, VW Taigo im Test: Technische Daten
| Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X | Kia XCeed 1.5 T-GDI GT-Line | Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo | VW Taigo 1.5 TSI Style | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 12/2019 bis 09/2024 | 08/2022 bis 07/2024 | ab 06/2019 | ab 08/2021 |
| Testdatum | 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,0:1 | 1482 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 114 kW / 155 PS bei 5500 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 1900 U/min | 253 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - | - | - |
| E-Motor Leistung | 12 kW | - | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | - | - |
| Energiegehalt brutto | 0,4 kWh | - | - | - |
| Batteriespannung | 48 V | - | - | - |
| Systemdrehmoment | 240 Nm | - | - | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,42 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,94 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,83 | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 | - | - |
| Achsantrieb | 4,35:1 | 4,64:1 / 3,42:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4186 x 1805 x 1536 mm | 4395 x 1826 x 1495 mm | 4241 x 1793 x 1562 mm | 4266 x 1757 x 1518 mm |
| Radstand | 2588 mm | 2650 mm | 2639 mm | 2554 mm |
| Spurweite | 1567 / 1526 mm | 1575 / 1573 mm | 1534 / 1517 mm | 1523 / 1508 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,6 m | 11,3 / 11,4 m | 10,9 / 10,9 m | 10,6 / 10,6 m |
| Böschungswinkel | - | - | 17° / 20° | 17° / 17° |
| Bodenfreiheit | 166 mm | - | 188 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 760 mm | 750 mm | 670 mm | 755 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1845 mm | 1870 mm | 1890 mm |
| Innenbreite | 1380 / 1340 / – mm | 1480 / 1460 / – mm | 1435 / 1415 / – mm | 1460 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1020 mm | 1000 mm | 985 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 940 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1040 / 970 / – mm | 1010 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 490 / 490 / – mm | 520 / 510 / – mm | 500 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 700 mm | 720 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 910 bis 1170 mm | 940 bis 1200 mm | 930 bis 1150 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 570 bis 800 mm | 640 bis 880 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 575 / 800 mm | 515 / 810 mm | 520 / 845 mm | 545 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1100 x 760 x 640 mm | 1150 x 960 x 645 mm | 1160 x 850 x 660 mm | 1100 x 870 x 650 mm |
| Quadermaß klein | 290 x 760 x 640 mm | 310 x 960 x 645 mm | 300 x 850 x 660 mm | 250 x 870 x 650 mm |
| Kofferraumvolumen | 456 bis 1216 l | 426 bis 1378 l | 400 bis 1395 l | 440 bis 1222 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1334 kg | 1400 kg | 1342 kg | 1298 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1279 kg | 1425 kg | 1306 kg | 1295 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,9 / 38,1 % | 59,7 / 40,3 % | 60,2 / 39,8 % | 60,0 / 40,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1830 kg | 1870 kg | 1776 kg | 1750 kg |
| Zuladung | 496 kg | 470 kg | 434 kg | 452 kg |
| Anhängelast | 665 / 900 kg | 600 / 1410 kg | 640 / 1250 kg | 640 / 1200 kg |
| Dachlast | 50 kg | 80 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,1:1 / – / – | - | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Continental EcoContact 6Q | Continental ContiSportContact 5 | Michelin Primacy 4 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 215/50 R 18 V / 215/50 R 18 V | 235/45 R 18 V / 235/45 R 18 V | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V | 215/45 R 18 V / 215/45 R 18 V |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 3,2 s | 3,0 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,9 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 6,1 s | 5,8 s | 5,9 s |
| 0-100 km/h | 8,0 s | 8,6 s | 8,2 s | 8,3 s |
| 0-120 km/h | 11,2 s | 12,2 s | 11,4 s | 11,6 s |
| 0-130 km/h | 13,3 s | 14,2 s | 13,5 s | 13,5 s |
| 0-140 km/h | 16,0 s | 16,5 s | 15,7 s | 15,6 s |
| 0-160 km/h | 23,3 s | 22,9 s | 21,6 s | 20,9 s |
| 0-180 km/h | 32,0 s | 32,7 s | 31,1 s | 29,7 s |
| 60-100 km/h | 4,3 s | 4,6 s | 4,5 s | 4,4 s |
| 80-120 km/h | 5,6 s | 6,1 s | 5,6 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 208 km/h | 213 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,4 m / 10,6 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 62,5 km/h | 64,3 km/h | 62,5 km/h | 65,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 129,8 km/h | 131,1 km/h | 134,7 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 73 dB(A) | 37 / 75 dB(A) | 39 / 74 dB(A) | 37 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 65 dB(A) | - | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 750 km | 50 l / 819 km | 50 l / 833 km | 40 l / 666 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,6 l/100 km | 7,6 / 5,3 / 6,1 l/100 km | – / – / 6,0 l/100 km | – / – / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 127 g/km | 139 g/km | 124 g/km | 131 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,6 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | 174 g/km | 165 g/km | 167 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | D | B | D | D |
