Ford Puma, Toyota Yaris Cross, VW Taigo im Test: Technische Daten
| VW Taigo 1.0 TSI Style | Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Elegant | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2021 bis 09/2024 | 01/2021 bis 09/2024 | 08/2021 bis 04/2024 |
| Testdatum | 01/2022 | 01/2022 | 01/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 999 cm³ / 10,5:1 | 1490 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) | - |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 92 kW / 125 PS bei 6000 U/min | 68 kW / 92 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 170 Nm bei 1400 U/min | 120 Nm bei 3600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 12 kW | 59 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | - | 141 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,4 kWh | 0,8 kWh |
| Batteriespannung | - | 48 V | 178 V |
| Systemleistung | - | - | 85 kW / 116 PS |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4266 x 1757 x 1518 mm | 4186 x 1805 x 1536 mm | 4180 x 1765 x 1595 mm |
| Radstand | 2554 mm | 2588 mm | 2560 mm |
| Spurweite | 1523 / 1508 mm | 1567 / 1526 mm | 1517 / 1517 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,6 m | 10,6 / 10,6 m | 11,0 / 11,1 m |
| Böschungswinkel | 17° / 17° | - | 20° / 35° |
| Bodenfreiheit | - | 166 mm | 160 mm |
| Rampenwinkel | - | - | 19° |
| Ladekantenhöhe | 755 mm | 760 mm | 740 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1890 mm | 1830 mm | 1845 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1415 / – mm | 1380 / 1340 / – mm | 1400 / 1360 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 985 mm | 1005 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 960 / – mm | 1020 / 940 / – mm | 1010 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 500 / – mm | 500 / 470 / – mm | 490 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 690 mm | 660 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1150 mm | 900 bis 1130 mm | 870 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 580 bis 820 mm | 560 bis 820 mm | 585 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 545 / 800 mm | 575 / 800 mm | 590 / 845 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 360 mm |
| Quadermaß groß | 1100 x 870 x 650 mm | 1100 x 760 x 640 mm | 1050 x 925 x 630 mm |
| Quadermaß klein | 250 x 870 x 650 mm | 290 x 760 x 640 mm | 310 x 925 x 630 mm |
| Kofferraumvolumen | - | 456 bis 1216 l | 397 bis 1097 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1255 kg | 1334 kg | 1170 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1253 kg | 1296 kg | 1250 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,9 / 40,1 % | 60,9 / 39,1 % | 60,1 / 39,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1700 kg | 1830 kg | 1690 kg |
| Zuladung | 445 kg | 496 kg | 520 kg |
| Anhängelast | 620 / 1200 kg | 665 / 900 kg | 550 / 750 kg |
| Dachlast | - | 50 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,1:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Continental EcoContact 6 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 |
| Reifen | 215/45 R 18 V / 215/45 R 18 V | 215/50 R 18 V / 215/50 R 18 V | 215/50 R 18 V / 215/50 R 18 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,3 s | 3,9 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 4,2 s | 5,0 s |
| 0-80 km/h | 7,3 s | 6,7 s | 8,0 s |
| 0-100 km/h | 10,9 s | 9,9 s | 12,2 s |
| 0-120 km/h | 15,6 s | 14,4 s | 19,4 s |
| 0-130 km/h | 18,8 s | 17,0 s | 24,5 s |
| 0-140 km/h | 22,7 s | 20,0 s | 31,5 s |
| 0-160 km/h | 33,3 s | 29,4 s | - |
| 60-100 km/h | 6,3 s | 5,7 s | 7,2 s |
| 80-120 km/h | 8,3 s | 7,7 s | 11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,9 m / 10,7 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² | 37,2 m / 10,4 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,2 m / 10,7 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 66,2 km/h | 62,2 km/h | 63,5 km/h |
| Slalom 18 m | 66,4 km/h | 62,3 km/h | 63,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,2 km/h | 126,9 km/h | 124,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,0 km/h | 127,7 km/h | 125,7 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 72 dB(A) | 42 / 74 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 71 / 68 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | - | 36 l / 818 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | - | – / – / 4,4 l/100 km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 5,4 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 6,8 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,0 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 167 g/km | 160 g/km | 135 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | D | - |
