Ford Ranger vs. VW Amarok: Technische Daten
| Ford Ranger 3.2 TDCi Doppelkabine 4x4 Limited | VW Amarok DC 3.0 TDI V6 4Motion Aventura | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2017 bis 09/2019 | 08/2016 bis 04/2018 |
| Testdatum | 11/2016 | 11/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 5-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3198 cm³ / 15,8:1 | 2967 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 147 kW / 200 PS bei 3000 U/min | 165 kW / 224 PS bei 3000 U/min |
| max. Drehmoment | 470 Nm bei 1500 U/min | 550 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 | - |
| Achsantrieb | 3,73:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Pickup | Pickup |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5362 x 1860 x 1815 mm | 5254 x 1954 x 1834 mm |
| Radstand | 3220 mm | 3097 mm |
| Spurweite | 1560 / 1560 mm | - |
| Wendekreis | 13,3 / 13,2 m | 12,8 / 12,8 m |
| Böschungswinkel | 28° / 28° | 30° / 18° |
| Bodenfreiheit | 232 mm | 192 mm |
| Wattiefe | 800 mm | 500 mm |
| Rampenwinkel | 25° | 16° |
| Ladekantenhöhe | 850 mm | 805 mm |
| Innenbreite | 1520 / 1480 / – mm | 1600 / 1590 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1090 mm | 1200 mm |
| Innenhöhe | 1045 / 960 / – mm | 1070 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 460 / – mm | 510 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 640 mm |
| Knickmaß | 860 bis 1090 mm | 880 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 620 bis 890 mm | 550 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 810 / 835 mm | 815 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1410 x 1090 x – mm | 1540 x 1200 x – mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2256 kg | 2078 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2347 kg | 2286 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,1 / 44,9 % | 53,5 / 46,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3220 kg | 2920 kg |
| Zuladung | 964 kg | 842 kg |
| Anhängelast | 750 / 3500 kg | 750 / 3300 kg |
| Dachlast | 80 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | Drehstäben, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | - |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Starrachse, Längslenkern | Doppelquerlenkern / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental Cross Contact | Bridgestone Dueler H/P Sport |
| Reifen | 265/60 R 18 T / 265/60 R 18 T | 255/50 R 20 H / 255/50 R 20 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 2,5 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 7,3 s | 5,3 s |
| 0-100 km/h | 11,2 s | 8,0 s |
| 0-120 km/h | 16,3 s | 11,5 s |
| 0-130 km/h | 19,8 s | 13,8 s |
| 0-140 km/h | 23,7 s | 16,8 s |
| 0-160 km/h | 37,1 s | 25,1 s |
| 60-100 km/h | 6,6 s | 4,6 s |
| 80-120 km/h | 9,0 s | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 193 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 38,9 m / 9,9 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| 100-0 km/h | 39,2 m / 9,8 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 66,6 m / k.A. | 62,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 57,5 km/h | 58,1 km/h |
| Slalom 18 m | 57,9 km/h | 58,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 109,7 km/h | 109,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 109,7 km/h | 110,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 76 dB(A) | 48 / 69 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 77 / 74 dB(A) | 77 / 78 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 80 l / 909 km | 80 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 11,4 / 7,3 / 8,8 l/100 km | 9,0 / 7,5 / 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 231 g/km | 210 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 8,1 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 10,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,6 l/100 km | 12,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,4 l/100 km | 10,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 274 g/km | 274 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
