Alfa Giulia und Stelvio Quadrifoglio: Technische Daten
| Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Quadrifoglio | ||
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2023 bis 07/2023 | 04/2023 bis 07/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2891 cm³ / 9,3:1 | 2891 cm³ / 9,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) |
| Leistung | 375 kW / 510 PS bei 6500 U/min | 375 kW / 510 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 600 Nm bei 2500 U/min | 600 Nm bei 2500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 |
| Achsantrieb | - | 99,00:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4639 x 1874 x 1433 mm | 4701 x 1955 x 1689 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2818 mm |
| Spurweite | 1553 / 1609 mm | 1623 / 1675 mm |
| Böschungswinkel | - | 22° / 18° |
| Kofferraumvolumen | 480 l | 525 bis 1600 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1735 kg | 1925 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2150 kg | 2460 kg |
| Zuladung | 415 kg | 535 kg |
| Dachlast | 50 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 12,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,9 s | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 307 km/h | 283 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 84 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 644 km | 64 l / 640 km |
| NEFZ-Verbrauch | 11,6 / 7,5 / 9,0 l/100 km | 12,8 / 8,4 / 10,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 206 g/km | 229 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | F | F |
