Honda, Mazda,Mitsubishi: Technische Daten
| Honda Jazz 1.2 i-VTEC Trend | Mazda 2 1.3 MZR Dynamic | Mitsubishi Colt 1.3 Inform | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 11/2008 bis 08/2015 | 04/2009 bis 07/2010 | 06/2004 bis 03/2010 |
| Testdatum | 09/2009 | 10/2009 | 10/2009 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1198 cm³ / 10,8:1 | 1349 cm³ / 10,0:1 | 1332 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 66 kW / 90 PS bei 6000 U/min | 63 kW / 86 PS bei 6000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 114 Nm bei 4900 U/min | 122 Nm bei 3500 U/min | 125 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,31 II. 1,75 III. 1,17 IV. 0,85 V. 0,73 R. 3,31 | I. 3,42 II. 1,84 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,78 R. 3,21 | I. 3,31 II. 1,91 III. 1,26 IV. 0,94 V. 0,76 R. 3,23 |
| Achsantrieb | 4,63:1 | 3,85:1 | 4,16:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 3900 x 1695 x 1525 mm | 3885 x 1695 x 1475 mm | 3870 x 1695 x 1550 mm |
| Radstand | 2495 mm | 2490 mm | 2500 mm |
| Spurweite | 1495 / 1475 mm | 1465 / 1455 mm | 1460 / 1445 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,4 m | - | 11,9 / 11,8 m |
| Bodenfreiheit | 130 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 600 mm | 725 mm | 630 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1825 mm | 1880 mm | 1790 mm |
| Innenbreite | 1410 / 1390 / – mm | 1415 / 1365 / – mm | 1285 / 1280 / 980 mm |
| Innenhöhe | 1040 / 990 / – mm | 1020 / 950 / – mm | 1070 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 485 / 475 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 650 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 840 bis 1050 mm | 875 bis 1105 mm | 900 bis 1120 mm |
| Sitzraum | 640 bis 890 mm | 600 bis 845 mm | 600 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | - | - | 560 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,50 | 2,75 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 379 bis 1320 l | 250 bis 787 l | 220 bis 1070 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1119 kg | 1030 kg | 1120 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1068 kg | 1040 kg | 1052 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,8 / 37,2 % | 62,1 / 37,9 % | 61,0 / 39,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1580 kg | 1485 kg | 1460 kg |
| Zuladung | 461 kg | 455 kg | 340 kg |
| Anhängelast | 450 / 1000 kg | 500 / 900 kg | 1000 kg |
| Dachlast | 55 kg | 50 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,0:1 / – / – | - |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 5,5 J x 15 / 5,5 J x 15 | 6,5 J x 16 / 6,5 J x 16 | - |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SP 31 | Toyo Proxes R 31 | Kumho Ecsta KH 11 |
| Reifen | 175/65 R 15 T / 175/65 R 15 T | 195/45 R 16 W / 195/45 R 16 W | 195/50 R 15 H / 195/50 R 15 H |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 4,1 s | 3,7 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 5,4 s | 4,9 s | 4,9 s |
| 0-80 km/h | 8,5 s | 8,0 s | 7,5 s |
| 0-100 km/h | 12,9 s | 12,1 s | 11,4 s |
| 0-120 km/h | 18,5 s | 18,4 s | 16,6 s |
| 0-130 km/h | 21,8 s | 22,6 s | 20,5 s |
| 0-140 km/h | 27,0 s | 29,0 s | 26,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h | 172 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 39,3 m / k.A. | 38,6 m / 10,0 m/s² | 38,9 m / 9,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 68,6 m / 9,5 m/s² | 62,0 m / 9,9 m/s² | 64,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 58,8 km/h | 61,8 km/h | 59,4 km/h |
| Slalom 18 m | 57,5 km/h | 61,1 km/h | 58,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 116,1 km/h | 118,6 km/h | 118,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 113,8 km/h | 116,5 km/h | 116,1 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 46 km/h | 69 / 47 km/h | 70 / 41 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 69 / 43 km/h | 68 / 44 km/h | 69 / 49 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 50 km/h | 61 dB(A) (5.Gang) | 58 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) | 70 dB(A) (5.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 36 / 77 dB(A) | 41 / 74 dB(A) | 40 / 78 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 69 dB(A) | 85 / 71 dB(A) | 83 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 807 km | 43 l / 826 km | 47 l / 783 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 4,6 / 5,2 l/100 km | 6,9 / 4,2 / 5,2 l/100 km | 7,7 / 5,0 / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 123 g/km | 125 g/km | 143 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | - | 5,0 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 8,3 l/100 km | - | 8,9 l/100 km |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | - | 7,7 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 |
| Effizienzklasse | C | - | - |
| CO | 0,31 g/km | 0,45 g/km | 0,325 g/km |
| HC | 0,051 g/km | 0,049 g/km | 0,073 g/km |
| NOX | 0,018 g/km | 0,019 g/km | 0,022 g/km |
