Honda Jazz, Seat Ibiza und Toyota Yaris im Test: Technische Daten
| Seat Ibiza 1.0 TSI Xcellence | Honda Jazz E:HEV Advance | Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid GR Sport | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2020 bis 03/2024 | ab 04/2023 | 09/2020 bis 08/2023 |
| Testdatum | 08/2023 | 08/2023 | 08/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 11,5:1 | 1498 cm³ / 13,5:1 | 1490 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | - | - |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 79 kW / 107 PS bei 6000 U/min | 68 kW / 92 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 131 Nm bei 4500 U/min | 120 Nm bei 3600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 80 kW | 59 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 253 Nm | 141 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,7 kWh | 0,8 kWh |
| Batteriespannung | - | - | 178 V |
| Systemleistung | - | 90 kW / 122 PS | 85 kW / 116 PS |
| Systemdrehmoment | - | 253 Nm | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4059 x 1780 x 1447 mm | 4089 x 1694 x 1526 mm | 3940 x 1745 x 1500 mm |
| Radstand | 2564 mm | 2517 mm | 2560 mm |
| Spurweite | 1525 / 1505 mm | 1487 / 1474 mm | 1521 / 1514 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,8 m | 11,1 / 11,2 m | 10,8 / 10,8 m |
| Bodenfreiheit | - | 136 mm | 135 mm |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 595 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1825 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1435 / 1410 / – mm | 1450 / 1370 / – mm | 1380 / 1375 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1020 mm | - |
| Innenhöhe | 1020 / 940 / – mm | 1040 / 930 / – mm | 1010 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 490 / – mm | 500 / 490 / – mm | 490 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 740 mm | 650 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1180 mm | 900 bis 1100 mm | 885 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 670 bis 880 mm | 580 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 800 mm | 500 / 850 mm | 525 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 365 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1165 l | 304 bis 1205 l | 286 bis 768 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1179 kg | 1302 kg | 1090 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1176 kg | 1237 kg | 1160 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,6 / 38,4 % | 63,5 / 36,5 % | 62,1 / 37,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1700 kg | 1690 kg | 1615 kg |
| Zuladung | 521 kg | 388 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 580 / 1100 kg | 500 / 500 kg | 450 / 450 kg |
| Dachlast | 75 kg | 35 kg | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 12,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Yokohama BluEarth-A AE-50 | Bridgestone Turanza T005 |
| Reifen | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W | 185/55 R 16 H / 185/55 R 16 H | 215/40 R 18 Y / 215/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,5 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 4,4 s | 4,8 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 6,9 s | 7,6 s |
| 0-100 km/h | 10,4 s | 10,3 s | 11,1 s |
| 0-120 km/h | 14,8 s | 14,8 s | 15,8 s |
| 0-130 km/h | 17,5 s | 17,6 s | 18,9 s |
| 0-140 km/h | 20,7 s | 21,2 s | 22,8 s |
| 0-160 km/h | 30,0 s | 34,4 s | 34,5 s |
| 60-100 km/h | 5,8 s | 5,9 s | 6,3 s |
| 80-120 km/h | 7,6 s | 7,9 s | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 40,0 m / 9,7 m/s² | 36,6 m / 10,6 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,2 m / 10,7 m/s² | 41,4 m / 9,3 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 65,7 km/h | 62,9 km/h | 66,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 130,3 km/h | 134,2 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 72 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 689 km | 40 l / 869 km | 36 l / 837 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,8 l/100 km | – / – / 4,6 l/100 km | – / – / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 134 g/km | 104 g/km | 98 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 5,0 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,5 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 151 g/km | 123 g/km | 121 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | C | - |
