Honda ZR-V E:HEV & Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid : Technische Daten
| Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD Lounge | Honda ZR-V E:HEV Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2022 bis 03/2025 | ab 07/2023 |
| Testdatum | 10/2023 | 10/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1987 cm³ | 1993 cm³ / 13,9:1 |
| Leistung | 112 kW / 152 PS bei 6000 U/min | 105 kW / 143 PS bei 5900 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 4400 U/min | 186 Nm bei 4500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 135 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 315 Nm |
| max. Drehmoment Motor 2 | 84 Nm | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 1,1 kWh |
| Systemleistung | 145 kW / 197 PS | 135 kW / 184 PS |
| Systemdrehmoment | 206 Nm | 315 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4460 x 1825 x 1620 mm | 4568 x 1840 x 1613 mm |
| Radstand | 2640 mm | 2657 mm |
| Spurweite | 1560 / 1560 mm | 1595 / 1615 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,1 m | 11,7 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | 16° / 29° | - |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 180 mm |
| Ladekantenhöhe | 710 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1795 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1430 / – mm | 1510 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 980 / – mm | 1030 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 490 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 715 mm |
| Knickmaß | 860 bis 1100 mm | 900 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 600 bis 875 mm | 630 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 590 / 845 mm | 610 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1310 x 820 x 760 mm | 1255 x 870 x 720 mm |
| Quadermaß klein | 460 x 820 x 760 mm | 350 x 870 x 720 mm |
| Kofferraumvolumen | 390 bis 1299 l | 380 bis 1312 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1575 kg | 1675 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1546 kg | 1580 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,9 / 43,1 % | 58,5 / 41,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2015 kg | 2130 kg |
| Zuladung | 440 kg | 455 kg |
| Anhängelast | 750 / 750 kg | 700 / 750 kg |
| Dachlast | - | 65 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 4 | Dunlop SP Sport Maxx 050 |
| Reifen | 225/50 R 18 V / 225/50 R 18 V | 225/55 R 18 H / 225/55 R 18 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 5,7 s | 5,5 s |
| 0-100 km/h | 8,3 s | 7,9 s |
| 0-120 km/h | 11,4 s | 11,3 s |
| 0-130 km/h | 13,2 s | 13,6 s |
| 0-140 km/h | 15,4 s | 16,4 s |
| 0-160 km/h | 21,7 s | 24,5 s |
| 60-100 km/h | 4,6 s | 4,1 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 5,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 173 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,9 m / 10,2 m/s² | 39,3 m / 9,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 39,6 m / 9,7 m/s² | 39,3 m / 9,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | 62,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,0 km/h | 128,6 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 55 / 67 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 43 l / 811 km | 57 l / 982 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,3 l/100 km | – / – / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 121 g/km | 131 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,2 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,3 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 146 g/km | 153 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | D | D |
