Hyundai i30 gegen Opel Astra: Technische Daten
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Style | Opel Astra 1.4 DI Turbo Innovation | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2017 bis 08/2018 | 10/2015 bis 07/2018 |
| Testdatum | 02/2017 | 02/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,5:1 | 1399 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 92 kW / 125 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 171 Nm bei 1500 U/min | 245 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,64 R. 3,70 | I. 4,58 II. 2,96 III. 1,91 IV. 1,45 V. 1,00 VI. 0,75 R. 2,94 |
| Achsantrieb | 4,27:1 | 4,18:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4340 x 1795 x 1455 mm | 4370 x 1809 x 1485 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2662 mm |
| Spurweite | 1559 / 1567 mm | 1548 / 1565 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,4 m | 11,2 / 11,3 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1890 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1455 / – mm | 1455 / 1435 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 1040 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 970 / – mm | 1020 / 955 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1150 mm | 890 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 560 bis 810 mm | 560 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 495 / 810 mm | 470 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 395 bis 1301 l | 370 bis 1210 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1269 kg | 1278 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1304 kg | 1270 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,1 / 40,9 % | 59,8 / 40,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg | 1820 kg |
| Zuladung | 531 kg | 542 kg |
| Anhängelast | 600 / 1200 kg | 620 / 1550 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 13,4:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,5 s | 4,4 s |
| 0-80 km/h | 7,0 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 10,6 s | 9,7 s |
| 0-120 km/h | 15,2 s | 14,1 s |
| 0-130 km/h | 17,8 s | 16,7 s |
| 0-140 km/h | 21,1 s | 19,7 s |
| 0-160 km/h | 31,7 s | 28,4 s |
| 60-100 km/h | 6,1 s | 5,3 s |
| 80-120 km/h | 8,2 s | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 205 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,9 m / 10,5 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,6 m / 11,1 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,1 m / 11,4 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² |
| 140-0 km/h | 67,3 m / k.A. | 68,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,0 km/h | 66,1 km/h |
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | 66,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | 133,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 134,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 75 dB(A) | 38 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 74 / 71 dB(A) | 77 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1000 km | 48 l / 872 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,8 / 4,6 / 5,0 l/100 km | 7,3 / 4,5 / 5,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 115 g/km | 128 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 177 g/km | 165 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | C |
| NOX | - | 0,009 g/km |
