Hyundai Tucson 1.6 T-GDI, VW Tiguan 1.5 eTSI: Technische Daten
| VW Tiguan 1.5 eTSI Elegance | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV Prime | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 11/2023 | ab 12/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1598 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 14 kW | 12 kW |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4539 x 1842 x 1660 mm | 4510 x 1865 x 1650 mm |
| Radstand | 2676 mm | 2680 mm |
| Spurweite | 1586 / 1578 mm | 1615 / 1622 mm |
| Böschungswinkel | 16° / 19° | - |
| Bodenfreiheit | - | 170 mm |
| Kofferraumvolumen | 652 bis 1650 l | 577 bis 1756 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1616 kg | 1581 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2100 kg | 2125 kg |
| Zuladung | 484 kg | 544 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1510 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,1 s | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 192 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 833 km | 54 l / 750 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,6 l/100 km | 6,6 / 5,2 / 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 151 g/km | 130 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | E | E |
