Renault Austral gegen Hyundai und Seat im Test: Technische Daten
| Seat Ateca 1.5 TSI ACT FR | Renault Austral Mild Hybrid 160 Techno Esprit Alpine | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV Prime | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2020 bis 05/2023 | 12/2021 bis 03/2025 | ab 12/2020 |
| Testdatum | - | - | 06/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ | 1332 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 116 kW / 158 PS bei 5250 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 270 Nm bei 1800 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 12 kW | 12 kW |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,9 kWh | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | - | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4381 x 1841 x 1615 mm | 4510 x 1825 x 1618 mm | 4510 x 1865 x 1650 mm |
| Radstand | 2638 mm | 2667 mm | 2680 mm |
| Spurweite | 1576 / 1541 mm | 1482 / 1476 mm | 1615 / 1622 mm |
| Wendekreis | - | - | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | - | 170 mm | 170 mm |
| Ladekantenhöhe | - | - | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | 1820 mm |
| Innenbreite | - | - | 1500 / 1465 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 1045 mm |
| Innenhöhe | - | - | 1035 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | - | - | 480 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | - | - | 770 mm |
| Knickmaß | - | - | 930 bis 1140 mm |
| Sitzraum | - | - | 650 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | - | - | 660 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | - | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | - | - | 365 mm |
| Quadermaß groß | - | - | 1415 x 910 x 710 mm |
| Quadermaß klein | - | - | 510 x 910 x 710 mm |
| Kofferraumvolumen | 510 bis 1604 l | 555 bis 1761 l | 577 bis 1756 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1418 kg | 1539 kg | 1581 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | - | 1563 kg |
| Gewichtsverteilung | - | - | 58,5 / 41,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg | 2003 kg | 2125 kg |
| Zuladung | 522 kg | 464 kg | 544 kg |
| Anhängelast | 700 / 1600 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1510 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | - | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | - | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | - | - | Continental PremiumContact 6 |
| Reifen | - | - | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | - | - | 3,0 s |
| 0-60 km/h | - | - | 3,8 s |
| 0-80 km/h | - | - | 6,2 s |
| 0-100 km/h | - | - | 9,1 s |
| 0-120 km/h | - | - | 13,2 s |
| 0-130 km/h | - | - | 15,6 s |
| 0-140 km/h | - | - | 18,5 s |
| 0-160 km/h | - | - | 26,9 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 9,7 s | - |
| 60-100 km/h | - | - | 5,3 s |
| 80-120 km/h | - | - | 7,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h | 174 km/h | 192 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | - | - | 34,7 m / 11,1 m/s² |
| 100-0 km/h | - | - | 34,8 m / 11,1 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | - | - | 62,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | - | 131,1 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | - | - | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | - | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | - | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | - | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | - | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | - | 38 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 877 km | - | 54 l / 750 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 5,2 / 5,7 l/100 km | - | 6,6 / 5,2 / 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 127 g/km | - | 130 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | - | - | 6,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | - | 8,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | - | 11,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | - | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | - | - | 8,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | - | 207 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | B | E | E |
