Vier Kompakt-SUVs im Vergleich: Technische Daten
| Dacia Duster dCi 110 4x4 Prestige | Suzuki SX4 1.6 DDiS 4x4 S-Cross Comfort+ | Skoda Yeti Outdoor 2.0 TDI 4x4 Elegance Outdoor | Jeep Renegade 2.0 Multijet 4x4 Limited | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 11/2013 bis 07/2015 | 07/2013 bis 02/2016 | 10/2013 bis 07/2015 | 08/2014 bis 07/2018 |
| Testdatum | 12/2014 | 12/2014 | 12/2014 | 12/2014 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,7:1 | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 80 kW / 109 PS bei 4000 U/min | 88 kW / 120 PS bei 3750 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4200 U/min | 103 kW / 140 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 350 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,45 II. 2,59 III. 1,63 IV. 1,11 V. 0,81 VI. 0,62 | I. 3,54 II. 2,05 III. 1,23 IV. 0,88 V. 0,70 VI. 0,59 R. 3,40 | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 R. 4,55 | I. 4,15 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,98 V. 0,76 VI. 0,62 R. 4,00 |
| Achsantrieb | 4,86:1 | 3,61:1 | 3,88:1 / 3,10:1 | 3,83:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Limousine mit Fließheck | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4315 x 1822 x 1695 mm | 4300 x 1765 x 1580 mm | 4223 x 1793 x 1691 mm | 4255 x 1805 x 1697 mm |
| Radstand | 2673 mm | 2600 mm | 2578 mm | 2570 mm |
| Spurweite | 1560 / 1567 mm | 1535 / 1505 mm | 1541 / 1537 mm | 1551 / 1553 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,0 m | 11,2 / 11,3 m | 10,6 / 10,6 m | 11,4 / 11,0 m |
| Böschungswinkel | 29° / 35° | - | 19° / 27° | 21° / 32° |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 165 mm | 180 mm | 198 mm |
| maximale Steigfähigkeit | - | - | 31° | - |
| Rampenwinkel | - | - | 19° | - |
| Ladekantenhöhe | 780 mm | 695 mm | 710 mm | 740 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1890 mm | 1885 mm | 1930 mm | 1845 mm |
| Innenbreite | 1410 / 1435 / – mm | 1435 / 1420 / – mm | 1445 / 1440 / – mm | 1475 / 1475 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1030 mm | - | 960 mm |
| Innenhöhe | 1005 / 975 / – mm | 990 / 915 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1080 / 1010 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 510 / – mm | 500 / 500 / – mm | 510 / 460 / – mm | 510 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 725 mm | 705 mm | 700 mm | 715 mm |
| Knickmaß | 860 bis 1060 mm | 915 bis 1125 mm | 880 bis 1100 mm | 910 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 650 bis 860 mm | 645 bis 855 mm | 590 bis 810 mm | 590 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | 670 / 780 mm | 600 / 820 mm | 585 / 830 mm | 660 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 370 mm | 380 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1500 x 870 x 810 mm | 1205 x 845 x 640 mm | 1420 x 800 x 820 mm | 1470 x 915 x 750 mm |
| Quadermaß klein | 690 x 870 x 810 mm | 425 x 845 x 640 mm | 510 x 800 x 820 mm | 540 x 915 x 750 mm |
| Kofferraumvolumen | 443 bis 1604 l | 440 bis 1269 l | 405 bis 1580 l | 351 bis 1297 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1395 kg | 1380 kg | 1530 kg | 1505 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1393 kg | 1371 kg | 1596 kg | 1573 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,4 / 40,6 % | 63,2 / 36,8 % | 58,5 / 41,5 % | 60,3 / 39,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1875 kg | 1870 kg | 2075 kg | 2010 kg |
| Zuladung | 480 kg | 490 kg | 545 kg | 505 kg |
| Anhängelast | 695 / 1500 kg | 600 / 1500 kg | 700 / 2000 kg | 400 / 1500 kg |
| Dachlast | 80 kg | - | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | - | 15,7:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental CrossContact | Continental EcoContact5 | Dunlop SP Sport01 | Michelin Primacy3 |
| Reifen | 215/65 R 16 H / 215/65 R 16 H | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V | 225/50 R 17 W / 225/50 R 17 W | 215/60 R 17 V / 215/60 R 17 V |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 3,9 s | 3,3 s | 3,2 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 5,2 s | 4,4 s | 4,1 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 8,4 s | 7,3 s | 7,0 s | 7,0 s |
| 0-100 km/h | 12,7 s | 10,5 s | 10,2 s | 10,3 s |
| 0-120 km/h | 19,7 s | 15,5 s | 15,3 s | 15,7 s |
| 0-130 km/h | 24,4 s | 18,5 s | 18,4 s | 18,7 s |
| 0-140 km/h | 32,2 s | 22,1 s | 22,1 s | 22,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h | 175 km/h | 190 km/h | 182 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,1 m / 10,7 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² |
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 38,7 m / 10,0 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / 10,7 m/s² | 62,0 m / 10,6 m/s² | 63,0 m / 10,4 m/s² | 59,0 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | - | 61,7 km/h | 61,9 km/h | 60,8 km/h |
| Slalom 18 m | 56,3 km/h | 61,2 km/h | 61,5 km/h | 60,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 127,7 km/h | 127,7 km/h | 123,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 122,2 km/h | 126,9 km/h | 126,9 km/h | 122,6 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 71 dB(A) (6.Gang) | - | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | 46 / 74 dB(A) | 50 / 75 dB(A) | 46 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 84 / 74 dB(A) | - | 72 / 73 dB(A) | 75 / 81 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 961 km | 47 l / 1068 km | 60 l / 1071 km | 48 l / 941 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,7 / 5,0 / 5,2 l/100 km | 5,2 / 3,9 / 4,4 l/100 km | 6,5 / 5,1 / 5,6 l/100 km | 6,0 / 4,6 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 135 g/km | 114 g/km | 149 g/km | 134 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,3 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,5 l/100 km | 6,6 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 174 g/km | 203 g/km | 190 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | A | C | B |
