Kompakt-SUV im Test : Technische Daten
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV Prime | Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE X | KGM Actyon 1.5 AWD Lux | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 12/2020 | ab 10/2024 | ab 03/2025 |
| Testdatum | 10/2024 | 07/2025 | 07/2025 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 10,5:1 | 1497 cm³ / 10,0:1 | 1497 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min | 111 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 280 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Otto | - |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - | - |
| E-Motor Leistung | 12 kW | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | - |
| Energiegehalt brutto | 0,4 kWh | - | - |
| Batteriespannung | 48 V | - | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4510 x 1865 x 1650 mm | 4615 x 1882 x 1682 mm | 4740 x 1910 x 1680 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2710 mm | 2680 mm |
| Spurweite | 1615 / 1622 mm | 1599 / 1590 mm | 1635 / 1655 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 12,0 / 12,0 m | 11,5 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | - | 18° / 24° | 18° / 22° |
| Bodenfreiheit | 170 mm | 169 mm | 206 mm |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 700 mm | 760 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1820 mm | 1850 mm | 1830 mm |
| Innenbreite | 1500 / 1465 / – mm | 1490 / 1445 / – mm | 1470 / 1440 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1045 mm | 1035 mm | 1070 mm |
| Innenhöhe | 1035 / 970 / – mm | 1040 / 970 / – mm | 1050 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 480 / 480 / – mm | 490 / 470 / – mm | 470 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 770 mm | 760 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1140 mm | 870 bis 1120 mm | 890 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 650 bis 880 mm | 690 bis 930 mm | 650 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 850 mm | 645 / 830 mm | 670 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 380 mm | 390 mm |
| Quadermaß groß | 1415 x 910 x 710 mm | 1380 x 865 x 700 mm | 1500 x 820 x 720 mm |
| Quadermaß klein | 510 x 910 x 710 mm | 410 x 865 x 700 mm | 550 x 820 x 720 mm |
| Kofferraumvolumen | 577 bis 1756 l | 553 bis 1534 l | 668 bis 1568 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1581 kg | 1526 kg | 1670 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1585 kg | 1507 kg | 1635 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,7 / 41,3 % | 56,8 / 43,2 % | 56,8 / 43,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2125 kg | 2075 kg | 2170 kg |
| Zuladung | 544 kg | 549 kg | 500 kg |
| Anhängelast | 750 / 1510 kg | 750 / 1730 kg | 500 / 1800 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / – | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,8:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental PremiumContact 6 | Hankook Ventus S1 evo3 ev | Continental SportContact 7 |
| Reifen | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V | 225/55 R 19 Y / 225/55 R 19 Y | 245/45 R 20 Y / 245/45 R 20 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 3,1 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 4,1 s | 4,2 s | 4,9 s |
| 0-80 km/h | 6,4 s | 6,3 s | 8,3 s |
| 0-100 km/h | 9,3 s | 9,6 s | 12,4 s |
| 0-120 km/h | 13,2 s | 13,2 s | 17,9 s |
| 0-130 km/h | 15,5 s | 15,4 s | 21,0 s |
| 0-140 km/h | 18,3 s | 18,2 s | 24,8 s |
| 0-160 km/h | 27,5 s | 25,3 s | 36,0 s |
| 0-180 km/h | 45,1 s | 37,3 s | - |
| 60-100 km/h | 5,2 s | 5,4 s | 7,5 s |
| 80-120 km/h | 6,8 s | 6,9 s | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 195 km/h | 191 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,5 m / 11,2 m/s² | 37,4 m / 10,3 m/s² | 32,6 m / 11,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,1 m / 11,7 m/s² | 36,6 m / 10,6 m/s² | 33,3 m / 11,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,2 km/h | 62,7 km/h | 63,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,6 km/h | 121,8 km/h | 129,8 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 33 / 68 dB(A) | 35 / 73 dB(A) | 38 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 750 km | 54 l / 964 km | 50 l / 632 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,6 / 5,2 / 7,2 l/100 km | 6,9 / 4,8 / 5,6 l/100 km | – / – / 7,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 130 g/km | 119 g/km | 181 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 5,7 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,3 l/100 km | 10,5 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,5 l/100 km | 7,2 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 167 g/km | 209 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | E | E | G |
