Kia Ceed, Renault Mégane, Skoda Scala: Technische Daten
| Kia Cee’d 1.0 T-GDI GT Line | Renault Mégane TCe 140 Bose Edition | Skoda Scala 1.5 TSI Style | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2015 bis 07/2018 | 05/2018 bis 03/2019 | 01/2019 bis 08/2019 |
| Testdatum | 09/2016 | 05/2019 | 05/2019 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,0:1 | 1333 cm³ / 9,2:1 | 1498 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 103 kW / 140 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 171 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,64 R. 3,70 | - | I. 3,50 II. 2,09 III. 1,34 IV. 0,93 V. 0,97 VI. 0,78 VII. 0,65 R. 3,72 |
| Achsantrieb | 4,27:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4310 x 1780 x 1470 mm | 4359 x 1814 x 1438 mm | 4362 x 1793 x 1499 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2669 mm | 2649 mm |
| Spurweite | 1549 / 1557 mm | 1591 / 1586 mm | 1531 / 1516 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,2 m | 11,4 / 11,3 m | 11,0 / 11,1 m |
| Böschungswinkel | - | - | 15° / 15° |
| Bodenfreiheit | - | 145 mm | 149 mm |
| Ladekantenhöhe | 735 mm | 750 mm | 640 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1845 mm | - | 1880 mm |
| Innenbreite | 1475 / 1455 / – mm | 1480 / 1425 / – mm | 1435 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | - | - |
| Innenhöhe | 990 / 975 / – mm | 1020 / 930 / – mm | 1045 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 525 / 490 / – mm | 500 / 500 / – mm | 515 / 520 / – mm |
| Normsitzraum | 725 mm | 670 mm | 750 mm |
| Knickmaß | 945 bis 1165 mm | 900 bis 1120 mm | 900 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 605 bis 845 mm | 550 bis 800 mm | 650 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 455 / 825 mm | 490 / 790 mm | 500 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 380 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1318 l | 402 bis 1247 l | 467 bis 1410 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1279 kg | 1306 kg | 1265 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1350 kg | 1309 kg | 1282 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,5 / 41,5 % | 61,8 / 38,2 % | 59,9 / 40,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1820 kg | 1814 kg | 1718 kg |
| Zuladung | 541 kg | 508 kg | 453 kg |
| Anhängelast | 600 / 1200 kg | 650 / 1650 kg | 620 / 1250 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus Prime 2 | Michelin Primacy 3 | Bridgestone Turanza T005 |
| Reifen | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,7 s | 3,1 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 5,0 s | 4,6 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 7,6 s | 6,6 s | 6,1 s |
| 0-100 km/h | 11,4 s | 9,7 s | 8,4 s |
| 0-120 km/h | 16,2 s | 13,1 s | 11,7 s |
| 0-130 km/h | 19,0 s | 15,2 s | 13,5 s |
| 0-140 km/h | 23,3 s | 18,0 s | 15,6 s |
| 0-160 km/h | 34,9 s | 25,0 s | 21,0 s |
| 0-180 km/h | - | 35,3 s | 28,7 s |
| 60-100 km/h | 6,4 s | 5,1 s | 4,4 s |
| 80-120 km/h | 8,6 s | 6,5 s | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 203 km/h | 219 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,2 m / 10,2 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² | 59,9 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,2 m / 10,2 m/s² | 63,4 m / 10,3 m/s² | 60,0 m / 10,9 m/s² |
| 140-0 km/h | 70,0 m / k.A. | - | - |
| 160-0 km/h | - | 93,6 m / k.A. | 90,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 62,4 km/h | 63,9 km/h | 64,2 km/h |
| Slalom 18 m | 63,0 km/h | - | 64,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 132,9 km/h | 133,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,0 km/h | - | 136,6 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 37 / 74 dB(A) | 37 / 77 dB(A) | 39 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 79 / 72 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 53 l / 1081 km | 47 l / 854 km | 50 l / 1020 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 4,2 / 4,9 l/100 km | 7,0 / 4,5 / 5,5 l/100 km | 6,3 / 4,1 / 4,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 115 g/km | 125 g/km | 112 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 9,6 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,7 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 170 g/km | 163 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | C | B |
