Kia Ceed Sportswagon 1.4 T-GDI oder 1.6 CRDi: Technische Daten
| Kia Ceed SW 1.4 T-GDI Spirit | Kia Ceed SW 1.6 CRDI MHEV Spirit | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2018 bis 04/2021 | 09/2018 bis 03/2020 |
| Testdatum | 02/2019 | 01/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1353 cm³ / 10,0:1 | 1598 cm³ / 15,9:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 6000 U/min | 100 kW / 136 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 242 Nm bei 1500 U/min | 280 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,95 V. 0,78 VI. 0,63 R. 3,58 | I. 3,64 II. 1,96 III. 1,19 IV. 0,84 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 |
| Achsantrieb | 4,19:1 | 3,47:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4600 x 1800 x 1465 mm | 4600 x 1800 x 1465 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2650 mm |
| Spurweite | 1559 / 1567 mm | 1559 / 1567 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,1 m | 11,1 / 11,1 m |
| Ladekantenhöhe | 630 mm | 630 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1865 mm | 1865 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1475 / – mm | 1485 / 1475 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1035 mm |
| Innenhöhe | 980 / 935 / – mm | 980 / 935 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1200 mm | 990 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 540 bis 800 mm | 540 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 495 / 810 mm | 495 / 810 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1520 x 840 x 650 mm | 1520 x 840 x 650 mm |
| Quadermaß klein | 630 x 840 x 650 mm | 630 x 840 x 650 mm |
| Kofferraumvolumen | 625 bis 1694 l | 625 bis 1694 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1352 kg | 1425 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1387 kg | 1479 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,5 / 43,5 % | 55,8 / 44,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1850 kg | 1920 kg |
| Zuladung | 498 kg | 495 kg |
| Anhängelast | 600 / 1410 kg | 650 / 1500 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 4,4 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 7,0 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 10,1 s |
| 0-120 km/h | 12,7 s | 14,4 s |
| 0-130 km/h | 14,8 s | 17,0 s |
| 0-140 km/h | 17,4 s | 19,9 s |
| 0-160 km/h | 24,6 s | 27,9 s |
| 0-180 km/h | 36,1 s | 41,9 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 5,7 s |
| 80-120 km/h | 6,7 s | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 200 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,2 m / 11,3 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,0 m / 11,4 m/s² | 57,2 m / 11,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,1 m / 11,4 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² |
| 140-0 km/h | 66,0 m / k.A. | 66,4 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 64,4 km/h |
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 64,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 128,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 129,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 33 / 75 dB(A) | 47 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 80 / 72 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 892 km | 50 l / 1358 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,0 / 4,8 / 5,6 l/100 km | 4,5 / 3,7 / 3,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km | 104 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,8 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,7 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | A+ |
