Kia EV6 GT, Polestar 4 & Tesla Model Y im Test: Technische Daten
| Kia EV6 GT GT | Polestar 4 dual Motor | Tesla Model Y Maximale Reichweite AWD Premium | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 07/2021 | ab 11/2022 | ab 03/2025 |
| Antrieb | |||
| Einbaulage / Richtung | - | - | quer |
| max. Drehmoment | 770 Nm | - | 590 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 175 kW | 200 kW | 158 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 370 Nm | 343 Nm | 240 Nm |
| Einbauort Motor 2 | hinten | hinten | hinten |
| max. Drehmoment Motor 2 | 400 Nm | 343 Nm | 350 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 84,0 kWh | 100,0 kWh | 79,0 kWh |
| Batteriespannung | 697 V | 400 V | - |
| Aufladezeit | 0,3 bis 34,7 h | 0,5 h | - |
| Systemleistung | 478 kW / 650 PS | 400 kW / 544 PS | 274 kW / 372 PS |
| Systemdrehmoment | 770 Nm | 686 Nm | 509 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Achsantrieb | 10,65:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | SUV mit Fließheck | SUV | SUV |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4695 x 1890 x 1570 mm | 4839 x 2008 x 1534 mm | 4790 x 1921 x 1624 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2999 mm | 2890 mm |
| Spurweite | 1628 / 1637 mm | 1703 / 1716 mm | 1636 / 1636 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm | 166 mm | 167 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 bis 1250 l | 526 bis 1536 l | 938 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2200 kg | 2355 kg | 2072 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2660 kg | 2810 kg | 2517 kg |
| Zuladung | 460 kg | 455 kg | 445 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | :1 / – / ja | - | - |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 3,5 s | 3,8 s | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h | 200 km/h | 201 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A | - | A |
