Kia Niro Hybrid oder Kia Xceed 1.5 T-GDI: Technische Daten
| Kia Niro Hybrid Spirit | Kia XCeed 1.5 T-GDI GT-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 05/2024 | 08/2022 bis 07/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1580 cm³ / 14,0:1 | 1482 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 69 kW / 93 PS bei 5700 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 134 Nm bei 4000 U/min | 253 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| E-Motor Leistung | 32 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | 170 Nm | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 1,3 kWh | - |
| Batteriespannung | 240 V | - |
| Systemleistung | 95 kW / 129 PS | - |
| Systemdrehmoment | 265 Nm | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 |
| Achsantrieb | - | 4,64:1 / 3,42:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4420 x 1825 x 1560 mm | 4395 x 1826 x 1495 mm |
| Radstand | 2720 mm | 2650 mm |
| Spurweite | 1573 / 1585 mm | 1575 / 1573 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 451 bis 1445 l | 426 bis 1378 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1474 kg | 1400 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg | 1870 kg |
| Zuladung | 466 kg | 470 kg |
| Anhängelast | 600 / 1010 kg | 600 / 1410 kg |
| Dachlast | 75 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,7 s | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 154 km/h | 208 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 913 km | 50 l / 819 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 4,6 l/100 km | 7,6 / 5,3 / 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 105 g/km | 139 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | C | B |
