Kia Picanto und Mitsubishi Space Star: Technische Daten
| Kia Picanto 1.2 GT-Line | Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2020 bis 02/2025 | ab 08/2021 |
| Testdatum | 06/2022 | 06/2022 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1197 cm³ / 11,0:1 | 1193 cm³ / 11,0:1 |
| Leistung | 58 kW / 79 PS bei 6000 U/min | 52 kW / 71 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 113 Nm bei 4200 U/min | 102 Nm bei 3500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Übersetzungen | I. 3,54 II. 1,90 III. 1,19 IV. 0,91 V. 0,72 R. 3,64 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 3605 x 1595 x 1485 mm | 3845 x 1665 x 1505 mm |
| Radstand | 2400 mm | 2450 mm |
| Spurweite | 1394 / 1402 mm | 1430 / 1415 mm |
| Wendekreis | 9,7 / 9,8 m | 10,0 / 10,1 m |
| Bodenfreiheit | 141 mm | 150 mm |
| Ladekantenhöhe | 715 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1820 mm | 1835 mm |
| Innenbreite | 1320 / 1320 / – mm | 1355 / 1340 / – mm |
| Innenhöhe | 1035 / 940 / – mm | 995 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 460 / – mm | 470 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 600 mm | 650 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1110 mm | 870 bis 1080 mm |
| Sitzraum | 550 bis 770 mm | 620 bis 850 mm |
| Hüftpunkt | 510 / 815 mm | 535 / 780 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 255 bis 1010 l | 235 bis 912 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 991 kg | 999 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1003 kg | 937 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,7 / 38,3 % | 62,8 / 37,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1415 kg | 1370 kg |
| Zuladung | 424 kg | 371 kg |
| Anhängelast | - | 100 / 200 kg |
| Dachlast | - | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Nexen Nblue HD Plus | Bridgestone Potenza RE050 |
| Reifen | 195/45 R 16 V / 195/45 R 16 V | 175/55 R 15 V / 175/55 R 15 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 5,1 s | 5,0 s |
| 0-60 km/h | 6,6 s | 6,6 s |
| 0-80 km/h | 9,8 s | 10,5 s |
| 0-100 km/h | 15,8 s | 16,1 s |
| 0-120 km/h | 22,2 s | 25,2 s |
| 0-130 km/h | 26,1 s | 32,5 s |
| 0-140 km/h | 34,3 s | 48,5 s |
| 60-100 km/h | 9,2 s | 9,5 s |
| 80-120 km/h | 12,4 s | 14,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 159 km/h | 163 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 40,1 m / 9,6 m/s² | 39,4 m / 9,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 40,2 m / 9,6 m/s² | 40,4 m / 9,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,8 km/h | 59,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,2 km/h | 123,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 36 / 75 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 35 l / 686 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,6 / 5,1 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,1 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,1 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,0 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 149 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | D |
