VW Polo, Kia Rio, Opel Corsa & Seat Ibiza im Test: Technische Daten
| Kia Rio 1.0 T-GDI 120 GT-Line | Opel Corsa 1.2 DI Turbo Ultimate | Seat Ibiza 1.0 TSI Xcellence | VW Polo 1.0 TSI R-Line | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 08/2020 bis 06/2024 | 07/2019 bis 07/2022 | 09/2020 bis 03/2024 | 07/2021 bis 11/2023 |
| Testdatum | 09/2021 | 09/2021 | 09/2021 | 09/2021 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,5:1 | 1199 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 11,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 96 kW / 130 PS bei 5500 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | - | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - | - | - |
| Batteriespannung | 48 V | - | - | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,81 II. 2,26 III. 1,91 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,84 VII. 0,69 R. 5,10 | - | - | - |
| Achsantrieb | 4,87:1 / 3,65:1 | - | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4070 x 1725 x 1450 mm | 4060 x 1765 x 1433 mm | 4059 x 1780 x 1447 mm | 4074 x 1751 x 1451 mm |
| Radstand | 2580 mm | 2538 mm | 2564 mm | 2552 mm |
| Spurweite | 1512 / 1518 mm | 1489 / 1488 mm | 1525 / 1505 mm | 1500 / 1483 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,4 m | 10,7 / 10,8 m | 10,6 / 10,8 m | 10,7 / 10,8 m |
| Ladekantenhöhe | 700 mm | 680 mm | 685 mm | 680 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1840 mm | - | - | 1860 mm |
| Innenbreite | 1450 / 1400 / – mm | 1390 / 1345 / – mm | 1435 / 1410 / – mm | 1450 / 1410 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | - | 995 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 925 / – mm | 1000 / 925 / – mm | 1020 / 940 / – mm | 1025 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 460 / – mm | 500 / 470 / – mm | 515 / 490 / – mm | 520 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 690 mm | 700 mm | 700 mm |
| Knickmaß | 985 bis 1190 mm | 960 bis 1200 mm | 960 bis 1180 mm | 1030 bis 1230 mm |
| Sitzraum | 550 bis 790 mm | 530 bis 770 mm | 560 bis 820 mm | 560 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 500 / 820 mm | 480 / 800 mm | 490 / 800 mm | 490 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | - | - | 1030 x 865 x 645 mm |
| Quadermaß klein | - | - | - | 180 x 865 x 645 mm |
| Kofferraumvolumen | 325 bis 1103 l | 309 bis 1081 l | 355 bis 1165 l | 351 bis 1125 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1230 kg | 1233 kg | 1179 kg | 1201 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1236 kg | 1162 kg | 1170 kg | 1193 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,4 / 37,6 % | 63,7 / 36,3 % | 61,8 / 38,2 % | 62,4 / 37,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1680 kg | 1650 kg | 1700 kg | 1660 kg |
| Zuladung | 450 kg | 417 kg | 521 kg | 459 kg |
| Anhängelast | 450 / 900 kg | 615 / 1200 kg | 580 / 1100 kg | 600 / 1100 kg |
| Dachlast | 70 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Primacy 3 | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 205/45 R 17 V / 205/45 R 17 V | 205/45 R 17 V / 205/45 R 17 V | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 4,1 s | 3,2 s | 3,2 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 5,1 s | 4,1 s | 4,2 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 7,7 s | 6,5 s | 6,7 s | 6,8 s |
| 0-100 km/h | 10,9 s | 9,4 s | 9,8 s | 10,0 s |
| 0-120 km/h | 15,6 s | 13,6 s | 14,2 s | 14,6 s |
| 0-130 km/h | 18,5 s | 16,1 s | 17,0 s | 17,3 s |
| 0-140 km/h | 21,7 s | 19,2 s | 20,3 s | 20,8 s |
| 0-160 km/h | 33,0 s | 27,8 s | 30,1 s | 30,6 s |
| 60-100 km/h | 5,8 s | 5,3 s | 5,6 s | 5,7 s |
| 80-120 km/h | 7,9 s | 7,1 s | 7,5 s | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 208 km/h | 195 km/h | 187 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 35,7 m / 10,8 m/s² | 32,9 m / 11,7 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,6 m / 10,6 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 58,8 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,9 m / 10,5 m/s² | 59,0 m / 11,1 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² | 58,8 m / 11,1 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 65,3 km/h | 64,0 km/h | 65,5 km/h | 66,4 km/h |
| Slalom 18 m | 65,6 km/h | - | 65,9 km/h | 66,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,2 km/h | 134,7 km/h | 133,8 km/h | 136,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | - | 134,7 km/h | 137,0 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 74 dB(A) | 41 / 74 dB(A) | 40 / 73 dB(A) | 40 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 957 km | 44 l / 977 km | 40 l / 689 km | 40 l / 714 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,7 / 4,2 / 4,7 l/100 km | 5,4 / 4,0 / 4,5 l/100 km | – / – / 5,8 l/100 km | – / – / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 108 g/km | 103 g/km | 134 g/km | 127 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,6 l/100 km | 8,8 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,6 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 163 g/km | 153 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | A | B | - |
