Kia XCeed 1.6 T-GDI & Mazda CX-30 X 2.0 M Hybrid: Technische Daten
| Mazda CX-30 X 2.0 M Hybrid Exclusive-Line | Kia XCeed 1.6 T-GDI GT-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2023 bis 09/2024 | 08/2022 bis 07/2024 |
| Testdatum | 11/2023 | 11/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 15,0:1 | 1591 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Kompressor | Abgasturbolader |
| Leistung | 137 kW / 186 PS bei 6000 U/min | 150 kW / 204 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 4000 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,2 kWh | - |
| Batteriespannung | 22 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,79 II. 2,26 III. 1,87 IV. 1,05 V. 0,82 VI. 0,86 VII. 0,72 R. 4,83 |
| Achsantrieb | - | 4,64:1 / 3,61:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4395 x 1795 x 1540 mm | 4395 x 1826 x 1495 mm |
| Radstand | 2655 mm | 2650 mm |
| Spurweite | 1565 / 1565 mm | 1575 / 1573 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,3 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | 175 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1845 mm |
| Innenbreite | 1465 / 1460 / – mm | 1480 / 1460 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1015 mm | 1020 mm |
| Innenhöhe | 1000 / 955 / – mm | 1020 / 955 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 490 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 650 mm | 700 mm |
| Knickmaß | 950 bis 1170 mm | 910 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 580 bis 830 mm | 570 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 555 / 790 mm | 515 / 810 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1095 x 790 x 700 mm | 1150 x 960 x 645 mm |
| Quadermaß klein | 320 x 790 x 700 mm | 310 x 960 x 645 mm |
| Kofferraumvolumen | 430 bis 1406 l | 426 bis 1378 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1479 kg | 1421 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1475 kg | 1422 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,9 / 38,1 % | 60,1 / 39,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1965 kg | 1880 kg |
| Zuladung | 486 kg | 459 kg |
| Anhängelast | 600 / 1300 kg | 600 / 1410 kg |
| Dachlast | 75 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Falken Azenis FK510 SUV | Continental ContiSportContact 5 |
| Reifen | 215/55 R 18 W / 215/55 R 18 W | 235/45 R 18 V / 235/45 R 18 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,7 s | 5,1 s |
| 0-100 km/h | 8,2 s | 7,2 s |
| 0-120 km/h | 11,5 s | 10,0 s |
| 0-130 km/h | 13,3 s | 11,7 s |
| 0-140 km/h | 15,7 s | 13,6 s |
| 0-160 km/h | 21,6 s | 18,4 s |
| 0-180 km/h | 31,6 s | 25,8 s |
| 60-100 km/h | 4,4 s | 3,9 s |
| 80-120 km/h | 5,8 s | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | 220 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 33,9 m / 11,4 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,9 m / 11,1 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,0 km/h | 64,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,7 km/h | 130,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 73 dB(A) | 38 / 78 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 910 km | 50 l / 769 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,6 l/100 km | 7,7 / 5,8 / 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 127 g/km | 147 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 198 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | C |
