Kia XCeed, Mazda CX-30, VW T-Roc: Technische Daten
| Kia ProCeed 1.5 T-GDI GT-Line | Mazda CX-30 G 2.0 M Hybrid 150 Selection | VW T-Roc 1.5 TSI R-Line | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2018 bis 07/2024 | 01/2020 bis 06/2023 | 09/2019 bis 07/2025 |
| Testdatum | 07/2022 | 01/2023 | 01/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1482 cm³ | 1998 cm³ / 13,0:1 | 1498 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 253 Nm bei 1500 U/min | 213 Nm bei 4000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | 0,2 kWh | - |
| Batteriespannung | - | 22 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Geländewagen mit Fließheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4605 x 1800 x 1422 mm | 4395 x 1795 x 1540 mm | 4236 x 1819 x 1584 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2655 mm | 2590 mm |
| Spurweite | 1559 / 1567 mm | 1565 / 1565 mm | 1538 / 1531 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,1 m | 11,4 / 11,4 m | 10,7 / 10,6 m |
| Böschungswinkel | - | - | 17° / 19° |
| Bodenfreiheit | - | 175 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 710 mm | 730 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1800 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1455 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1490 / 1485 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1015 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 990 / 950 / – mm | 1000 / 955 / – mm | 1060 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 500 / 470 / – mm | 520 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 650 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1200 mm | 950 bis 1170 mm | 900 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 590 bis 800 mm | 580 bis 830 mm | 560 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 780 mm | 555 / 790 mm | 570 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 3 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | 1095 x 790 x 700 mm | 1000 x 940 x 655 mm |
| Quadermaß klein | - | 320 x 790 x 700 mm | 180 x 940 x 655 mm |
| Kofferraumvolumen | 594 bis 1545 l | 430 bis 1406 l | 445 bis 1290 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1425 kg | 1482 kg | 1352 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1429 kg | 1416 kg | 1338 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,3 / 41,7 % | 60,5 / 39,5 % | 60,3 / 39,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1880 kg | 1927 kg | 1850 kg |
| Zuladung | 455 kg | 445 kg | 498 kg |
| Anhängelast | 600 / 1410 kg | 600 / 1300 kg | 670 / 1700 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 12,7:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 SUV | Bridgestone Potenza S001 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 215/55 R 18 W / 215/55 R 18 W | 225/40 R 19 W / 225/40 R 19 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 3,0 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 4,0 s | 4,0 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 6,4 s | 6,3 s |
| 0-100 km/h | 8,6 s | 9,1 s | 9,0 s |
| 0-120 km/h | 12,0 s | 13,2 s | 12,8 s |
| 0-130 km/h | 14,0 s | 15,5 s | 15,2 s |
| 0-140 km/h | 16,2 s | 17,9 s | 18,0 s |
| 0-160 km/h | 22,0 s | 25,0 s | 25,9 s |
| 0-180 km/h | 30,5 s | 36,9 s | 43,5 s |
| 60-100 km/h | 4,6 s | 5,1 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 6,0 s | 6,8 s | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 198 km/h | 207 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,2 m / 11,3 m/s² | 34,7 m / 11,1 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 100-0 km/h | - | 34,7 m / 11,1 m/s² | 35,2 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,7 m / 11,1 m/s² | - | - |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | - | 64,5 km/h | 64,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 132,4 km/h | 138,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 33 / 75 dB(A) | 41 / 76 dB(A) | 48 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 81 / 66 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 862 km | 51 l / 1000 km | 50 l / 694 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,9 / 5,2 / 5,8 l/100 km | 6,2 / 4,5 / 5,1 l/100 km | – / – / 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 132 g/km | 116 g/km | 138 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,4 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 172 g/km | 165 g/km | 167 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | B | A | E |
