Kleinwagen mit Dieselmotor: Technische Daten
| Peugeot 208 e-HDi FAP 115 Allure | Seat Ibiza 1.6 TDI FR | Toyota Yaris 1.4 D-4D Club | VW Polo 1.6 TDI Highline | Kia Rio 1.4 CRDi Spirit | Citroën C3 e-HDi 110 Exclusive | Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||||
| Baujahr | 03/2012 bis 05/2015 | 05/2010 bis 02/2016 | 10/2011 bis 08/2014 | 06/2009 bis 02/2014 | 09/2011 bis 02/2015 | 11/2011 bis 01/2013 | 03/2010 bis 10/2012 |
| Testdatum | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 |
| Antrieb | |||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1364 cm³ / 16,5:1 | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1396 cm³ / 17,0:1 | 1560 cm³ / 18,0:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 84 kW / 115 PS bei 3600 U/min | 77 kW / 105 PS bei 4400 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3800 U/min | 77 kW / 105 PS bei 4400 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min | 82 kW / 112 PS bei 3600 U/min | 70 kW / 95 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 270 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 205 Nm bei 1800 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 220 Nm bei 1750 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 0,28 II. 0,52 III. 0,79 IV. 1,11 V. 1,49 VI. 1,79 | I. 3,78 II. 2,06 III. 1,25 IV. 0,84 V. 0,66 R. 3,80 | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,31 IV. 0,97 V. 0,71 VI. 0,62 R. 3,33 | I. 3,78 II. 2,12 III. 1,27 IV. 0,86 V. 0,66 R. 3,60 | I. 3,64 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,91 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,58 | - | I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 |
| Achsantrieb | 3,41:1 | - | 3,55:1 | 3,16:1 | 3,71:1 | - | 3,37:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 3962 x 1739 x 1460 mm | 4082 x 1693 x 1441 mm | 3885 x 1695 x 1510 mm | 3970 x 1682 x 1462 mm | 4045 x 1720 x 1455 mm | 3941 x 1728 x 1524 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm |
| Radstand | 2538 mm | 2469 mm | 2510 mm | 2470 mm | 2570 mm | 2451 mm | 2489 mm |
| Spurweite | 1475 / 1471 mm | 1465 / 1457 mm | 1460 / 1440 mm | 1463 / 1456 mm | 1507 / 1511 mm | 1465 / 1467 mm | 1493 / 1460 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,2 m | 10,5 / 10,8 m | 11,7 / 12,3 m | 10,5 / 10,5 m | 11,2 / 11,4 m | 10,5 / 10,7 m | 10,8 / 10,5 m |
| Bodenfreiheit | - | - | 135 mm | 153 mm | - | - | - |
| Ladekantenhöhe | 700 mm | - | 660 mm | - | 745 mm | 775 mm | 695 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1945 mm | - | 1820 mm | - | 1850 mm | 1905 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1405 / 1380 / – mm | 1390 / 1385 / – mm | 1375 / 1370 / – mm | 1415 / 1375 / – mm | 1395 / 1385 / – mm | 1380 / 1400 / 965 mm | 1435 / 1375 / – mm |
| Innenhöhe | 1000 / 955 / – mm | 1020 / 930 / – mm | 1030 / 940 / – mm | 1000 / 940 / – mm | 1015 / 960 / – mm | 990 / 930 / – mm | 1025 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 470 / – mm | 490 / 450 / – mm | 495 / 470 / – mm | 480 / 470 / – mm | 480 / 475 / – mm | 475 / 460 / – mm | 520 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 650 mm | 655 mm | 670 mm | 655 mm | 645 mm | 610 mm | 645 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1130 mm | 950 bis 1150 mm | 910 bis 1110 mm | 920 bis 1140 mm | 925 bis 1140 mm | 935 bis 1115 mm | 890 bis 1080 mm |
| Sitzraum | 495 bis 790 mm | 595 bis 815 mm | 600 bis 835 mm | 590 bis 815 mm | 585 bis 800 mm | 545 bis 745 mm | 540 bis 770 mm |
| Hüftpunkt | 520 / 775 mm | - | 540 / 825 mm | - | 485 / 810 mm | 560 / 1.000 mm | 515 / 795 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 350 mm | 365 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 285 bis 1076 l | 292 l | 286 bis 856 l | 280 bis 952 l | 288 bis 923 l | 300 bis 1121 l | 295 bis 979 l |
| Gewichte | |||||||
| Leergewicht | 1263 kg | 1170 kg | 1135 kg | 1165 kg | 1239 kg | 1165 kg | 1119 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1210 kg | 1246 kg | 1170 kg | 1217 kg | 1268 kg | 1233 kg | 1182 kg |
| Gewichtsverteilung | 63,9 / 36,1 % | 64,2 / 35,8 % | 63,6 / 36,4 % | 63,8 / 36,2 % | 64,0 / 36,0 % | 65,2 / 34,8 % | 62,6 / 37,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1665 kg | 1670 kg | 1525 kg | 1660 kg | 1690 kg | 1632 kg | 1555 kg |
| Zuladung | 402 kg | 500 kg | 390 kg | 495 kg | 451 kg | 467 kg | 436 kg |
| Anhängelast | 580 / 1150 kg | 580 / 1000 kg | 550 / 1050 kg | 580 / 1200 kg | 450 / 1100 kg | 570 / 1150 kg | 550 / 750 kg |
| Dachlast | 65 kg | 75 kg | 50 kg | 75 kg | 70 kg | 70 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,2:1 / – / – | - | 14,3:1 / – / – | - | - | 17,8:1 / – / – | 14,3:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | - | - | - | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Energy Saver | Bridgestone Potenza RE 050 A | Bridgestone Ecopia EP 25 | Dunlop SP Sport 01 | Continental SportContact | Michelin Energy Saver | Continental PremiumContact2 |
| Reifen | 195/55 R 16 H / 195/55 R 16 H | 215/40 R 17 V / 215/40 R 17 V | 195/60 R 16 V / 195/60 R 16 V | 185/60 R 15 T / 185/60 R 15 T | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | 195/55 R 16 T / 195/55 R 16 T | 195/50 R 15 H / 195/50 R 15 H |
| Beschleunigung | |||||||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,3 s | 3,7 s | 3,3 s | 3,5 s | 3,1 s | 3,9 s |
| 0-60 km/h | 4,1 s | 4,4 s | 4,8 s | 4,3 s | 4,7 s | 4,2 s | 5,1 s |
| 0-80 km/h | 6,7 s | 7,1 s | 7,8 s | 7,0 s | 7,9 s | 6,7 s | 8,3 s |
| 0-100 km/h | 10,0 s | 10,7 s | 11,7 s | 10,6 s | 12,2 s | 10,1 s | 12,3 s |
| 0-120 km/h | 14,9 s | 15,3 s | 17,2 s | 15,2 s | 18,6 s | 15,0 s | 18,5 s |
| 0-130 km/h | 17,8 s | 18,5 s | 21,8 s | 18,7 s | 22,9 s | 17,9 s | 22,1 s |
| 0-140 km/h | 21,3 s | 22,3 s | 27,2 s | 22,4 s | 29,6 s | 21,3 s | 28,4 s |
| 0-160 km/h | 33,6 s | 34,0 s | 43,3 s | 32,9 s | 47,6 s | 33,2 s | 45,9 s |
| 60-100 km/h | 5,9 s | 6,3 s | - | - | - | - | - |
| 80-120 km/h | 8,2 s | 8,2 s | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 188 km/h | 175 km/h | 189 km/h | 169 km/h | 190 km/h | 181 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||||||
| 100-0 km/h | 36,6 m / 10,5 m/s² | 35,2 m / 11,0 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² | 37,2 m / 10,4 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 38,6 m / 10,0 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,0 m / k.A. | 61,0 m / k.A. | 67,0 m / k.A. | 64,0 m / k.A. | 65,0 m / k.A. | 66,0 m / k.A. | 65,0 m / 9,9 m/s² |
| Fahrdynamik | |||||||
| Slalom 18 m | 61,6 km/h | 63,2 km/h | 60,1 km/h | 61,0 km/h | 60,5 km/h | 59,5 km/h | 61,8 km/h |
| Slalom 18 m | 59,9 km/h | 62,6 km/h | 60,1 km/h | 60,4 km/h | 60,2 km/h | 59,2 km/h | 60,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,1 km/h | 130,7 km/h | 123,8 km/h | 126,9 km/h | 123,0 km/h | 121,8 km/h | 123,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 121,5 km/h | 124,1 km/h | 121,1 km/h | 124,1 km/h | 118,6 km/h | 121,5 km/h | 121,8 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 48 km/h | 72 / 49 km/h | 70 / 42 km/h | 69 / 46 km/h | 72 / 55 km/h | 70 / 47 km/h | 72 / 53 km/h |
| Geräusche | |||||||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 74 dB(A) (5.Gang) | - | 74 dB(A) (5.Gang) | - | 73 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 75 dB(A) | 50 / 74 dB(A) | 43 / 77 dB(A) | 51 / 74 dB(A) | 42 / 75 dB(A) | 46 / 76 dB(A) | 47 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 74 / 71 dB(A) | - | 73 / 69 dB(A) | 71 / 71 dB(A) | 79 / 72 dB(A) | - | 73 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1315 km | 45 l / 1071 km | 42 l / 913 km | 45 l / 1071 km | 43 l / 1075 km | 45 l / 1184 km | 40 l / 1111 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,6 / 3,4 / 3,8 l/100 km | 5,1 / 3,6 / 4,2 l/100 km | 3,8 / 3,3 / 4,6 l/100 km | 5,1 / 3,6 / 4,2 l/100 km | 4,5 / 3,7 / 4,0 l/100 km | 4,6 / 3,4 / 3,8 l/100 km | 4,4 / 3,2 / 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 99 g/km | 109 g/km | 99 g/km | 109 g/km | 105 g/km | 99 g/km | 95 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,1 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 8,2 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Testverbrauch | - | 6,1 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,4 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | A | B | B | B | A | - | - |
| CO | - | - | - | 0,274 g/km | - | - | - |
| HC | - | - | - | 0,17 g/km | - | - | - |
| NOX | - | - | - | 0,174 g/km | - | - | - |
| HC + NOX | - | - | - | 0,21 g/km | - | - | - |
| Partikel | - | - | - | 0,001 g/km | - | - | - |
