Mercedes CLS 450 4Matic | |
Testwagen | |
Baujahr | ab 06/2019 |
Testdatum | 12/2021 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2999 cm³ / 10,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (99,0 bar) |
Leistung | 270 kW / 367 PS bei 5500 U/min |
max. Drehmoment | 500 Nm bei 1600 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Elektromotoren Anzahl | 1 |
E-Motor Leistung | 16 kW |
E-Motor max. Drehmoment | 250 Nm |
Batterie-Bauart | Lithium/Ionen |
Energiegehalt brutto | 0,9 kWh |
Batteriespannung | 48 V |
Systemleistung | 270 kW / 367 PS |
Systemdrehmoment | 500 Nm |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
Achsantrieb | 2,82:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Stufenheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4996 x 1890 x 1435 mm |
Radstand | 2939 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1618 / 1620 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,7 / 11,6 m |
Bodenfreiheit | 93 mm |
Ladekantenhöhe | 750 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1495 / 1485 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 920 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 460 / – mm |
Normsitzraum | 700 mm |
Knickmaß | 970 bis 1190 mm |
Sitzraum | 600 bis 840 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 470 / 805 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 490 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1940 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1963 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 54,4 / 45,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2560 kg |
ZuladungHersteller | 620 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1900 kg |
Dachlast | 100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Luftfahrwerk |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,2:1 / – / – |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Felgenmaterial | Aluminium |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT 2 |
Reifenvorn / hinten | 245/40 R 19 Y / 275/35 R 19 Y |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 1,8 s |
0-60 km/hMesswert | 2,3 s |
0-80 km/hMesswert | 3,5 s |
0-100 km/hMesswert | 4,9 s |
0-120 km/hMesswert | 6,7 s |
0-130 km/hMesswert | 7,8 s |
0-140 km/hMesswert | 9,0 s |
0-160 km/hMesswert | 11,8 s |
0-180 km/hMesswert | 15,2 s |
0-200 km/hMesswert | 19,5 s |
60-100 km/h | 2,6 s |
80-120 km/h | 3,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 34,7 m / 11,1 m/s² |
130-0 km/hkalt | 59,3 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hwarm | 59,1 m / 11,0 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,8 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 65,1 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 134,2 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 135,2 km/h |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 37 / 72 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 85 / 71 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 680 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 11,0 / 6,3 / 9,7 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 185 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 7,1 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 9,8 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,0 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 9,7 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 226 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d |
Effizienzklasse | C |
CO | 0,182 g/km |
HC | 0,023 g/km |
NOX | 0,04 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 76.666 € |