Discovery gegen Land Cruiser: Technische Daten
| Land Rover Discovery 3.0 TDV6 SE | Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D TEC-Edition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2011 bis 08/2016 | 11/2015 bis 02/2018 |
| Testdatum | 11/2015 | 11/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 16,1:1 | 2755 cm³ / 15,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 155 kW / 211 PS bei 4000 U/min | 130 kW / 177 PS bei 3400 U/min |
| max. Drehmoment | 520 Nm bei 2000 U/min | 420 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 | I. 3,52 II. 2,04 III. 1,40 IV. 1,00 V. 0,72 R. 3,22 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 (+7) | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4829 x 1915 x 1887 mm | 4780 x 1885 x 1890 mm |
| Radstand | 2885 mm | 2790 mm |
| Spurweite | 1605 / 1612 mm | 1585 / 1585 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,6 m | 12,9 / 12,8 m |
| Böschungswinkel | 36° / 30° | 32° / 25° |
| Bodenfreiheit | 310 mm | 215 mm |
| Wattiefe | 700 mm | - |
| Rampenwinkel | 27° | - |
| Ladekantenhöhe | 830 mm | 850 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1910 mm | - |
| Innenbreite | 1510 / 1500 / – mm | 1535 / 1550 / 1100 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1140 mm | - |
| Innenhöhe | 1035 / 1030 / – mm | 1050 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 530 / 500 / – mm | 500 / 450 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 750 mm |
| Knickmaß | 860 bis 1070 mm | 870 bis 1080 mm |
| Sitzraum | 660 bis 890 mm | 670 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 810 / 875 mm | 825 / 815 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 400 mm | 395 mm |
| Quadermaß groß | 1680 x 975 x 935 mm | 1630 x 900 x 830 mm |
| Quadermaß klein | 870 x 975 x 935 mm | 690 x 900 x 830 mm |
| Kofferraumvolumen | 1260 bis 2476 l | 621 bis 1934 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2557 kg | 2075 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2625 kg | 2446 kg |
| Gewichtsverteilung | 49,9 / 50,1 % | 53,1 / 46,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3240 kg | 2990 kg |
| Zuladung | 683 kg | 915 kg |
| Anhängelast | 750 / 3500 kg | 750 / 3000 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Starrachse |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Wrangler HP | Michelin Latitude Tour HP |
| Reifen | 255/55 R 19 V / 255/55 R 19 V | 265/60 R 18 H / 265/60 R 18 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 4,1 s |
| 0-60 km/h | 4,3 s | 5,5 s |
| 0-80 km/h | 6,8 s | 9,2 s |
| 0-100 km/h | 10,3 s | 14,4 s |
| 0-120 km/h | 15,0 s | 21,1 s |
| 0-130 km/h | 18,0 s | 25,6 s |
| 0-140 km/h | 21,6 s | 32,3 s |
| 0-160 km/h | 32,4 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 175 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 40,3 m / 9,6 m/s² | 39,8 m / 9,7 m/s² |
| 100-0 km/h | 39,5 m / 9,8 m/s² | 40,2 m / 9,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 66,1 m / k.A. | 65,6 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 53,3 km/h | 50,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,7 km/h | 118,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 69 dB(A) | 47 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 77 / 73 dB(A) | 75 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 82 l / 1064 km | 87 l / 1175 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,5 / 7,1 / 7,7 l/100 km | 9,2 / 6,6 / 7,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 203 g/km | 194 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 11,3 l/100 km | 11,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 13,1 l/100 km | 13,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 11,1 l/100 km | 10,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 293 g/km | 285 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | C |
| CO | 0,135 g/km | - |
| NOX | 0,601 g/km | - |
| HC + NOX | 0,622 g/km | - |
| Partikel | 0,056 g/km | - |
