Englische SUV im Test: Technische Daten
| Land Rover Discovery Sport TD4 HSE | Range Rover Evoque TD4 4x4 HSE | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2016 bis 05/2019 | 03/2016 bis 06/2018 |
| Testdatum | 04/2017 | 04/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ / 15,5:1 | 1999 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 132 kW / 180 PS bei 4000 U/min | 132 kW / 180 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 430 Nm bei 1750 U/min | 430 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 | I. 4,71 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 |
| Achsantrieb | - | 4,53:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4599 x 1894 x 1724 mm | 4370 x 1900 x 1660 mm |
| Radstand | 2741 mm | 2660 mm |
| Spurweite | 1621 / 1630 mm | 1621 / 1629 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,8 m | 11,6 / 11,5 m |
| Böschungswinkel | 25° / 31° | 25° / 33° |
| Bodenfreiheit | 212 mm | 211 mm |
| Rampenwinkel | - | 22° |
| Ladekantenhöhe | 755 mm | 775 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1790 mm | 1845 mm |
| Innenbreite | 1530 / 1510 / – mm | 1520 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | 990 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 970 / – mm | 1020 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 480 / – mm | 530 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 780 mm | 685 mm |
| Knickmaß | 1010 bis 1190 mm | 950 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 680 bis 890 mm | 580 bis 825 mm |
| Hüftpunkt | 690 / 860 mm | 670 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1390 x 830 x 740 mm | 1255 x 820 x 645 mm |
| Quadermaß klein | 420 x 830 x 740 mm | 380 x 820 x 645 mm |
| Kofferraumvolumen | 689 bis 1698 l | 420 bis 1445 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1785 kg | 1746 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1986 kg | 1856 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,9 / 42,1 % | 60,8 / 39,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2505 kg | 2350 kg |
| Zuladung | 720 kg | 604 kg |
| Anhängelast | 750 / 2500 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,4:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Cross Contact LX Sport | Pirelli Scorpion Verde |
| Reifen | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | 235/55 R 19 W / 235/55 R 19 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,5 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 10,7 s | 9,8 s |
| 0-120 km/h | 15,5 s | 14,2 s |
| 0-130 km/h | 18,5 s | 16,8 s |
| 0-140 km/h | 22,1 s | 20,0 s |
| 0-160 km/h | 32,9 s | 29,2 s |
| 60-100 km/h | 6,2 s | 5,6 s |
| 80-120 km/h | 8,3 s | 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | - | 200 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 39,1 m / 9,9 m/s² | 37,2 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 65,5 m / 10,0 m/s² | 63,9 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,9 m / 10,0 m/s² | 64,1 m / 10,2 m/s² |
| 140-0 km/h | 75,9 m / k.A. | 73,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,1 km/h | 60,9 km/h |
| Slalom 18 m | 59,3 km/h | 61,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,7 km/h | 124,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 121,5 km/h | 125,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 73 dB(A) | 50 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 74 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 843 km | 54 l / 1058 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,4 l/100 km | 6,1 / 4,5 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 169 g/km | 134 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,2 l/100 km | 10,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 229 g/km | 224 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | A |
