Porsche 911 GT2 RS GT2 RS | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2019 bis 02/2021 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor |
Einbaulage / Richtung | hinten / längs |
Hubraum / Verdichtung | 3800 cm³ |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 515 kW / 700 PS bei 7000 U/min |
max. Drehmoment | 750 Nm bei 2500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4549 x 1880 x 1297 mm |
Radstand | 2453 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1588 / 1557 mm |
Bodenfreiheit | 113 mm |
KofferraumvolumenVDA | 115 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1545 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1830 kg |
ZuladungHersteller | 285 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | :1 / – / ja |
Beschleunigung | |
0-100 km/hHersteller | 2,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 542 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 18,1 / 8,2 / 11,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 269 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | G |
Kosten | |
Grundpreis | 285.220 € |