Master-Test: Technische Daten
| Skoda Fabia 1.2 TSI Sport | VW Polo 1.2 TSI Highline BlueMotion Technology | Renault Clio TCe 100 Luxe | Ford Fiesta 1.4 Trend | Honda Jazz 1.4 i-VETC Comfort | Opel Corsa 1.4 TWINPORT ECOTEC Innovation | Peugeot 207 95 VTi Filou | Citroën C3 VTi 95 Tendance | Fiat Punto Evo 1.4 16V MultiAir Dynamic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||||||
| Baujahr | 05/2010 bis 05/2012 | 03/2010 bis 02/2014 | 06/2009 bis 03/2011 | 10/2008 bis 10/2012 | 11/2008 bis 09/2015 | 11/2009 bis 11/2011 | 08/2007 bis 03/2011 | 10/2009 bis 01/2013 | 10/2009 bis 06/2011 |
| Testdatum | 06/2010 | - | - | - | - | - | - | 06/2010 | - |
| Antrieb | |||||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1197 cm³ / 10,0:1 | 1197 cm³ / 10,0:1 | 1149 cm³ / 9,5:1 | 1388 cm³ / 11,0:1 | 1339 cm³ / 10,5:1 | 1398 cm³ / 10,5:1 | 1397 cm³ / 11,0:1 | 1397 cm³ / 10,5:1 | 1368 cm³ / 10,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | - | - | - | - | - |
| Leistung | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 5500 U/min | 71 kW / 96 PS bei 5750 U/min | 73 kW / 100 PS bei 6000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 6000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 6000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 175 Nm bei 1550 U/min | 175 Nm bei 1550 U/min | 145 Nm bei 3000 U/min | 125 Nm bei 4200 U/min | 127 Nm bei 4800 U/min | 130 Nm bei 4000 U/min | 136 Nm bei 4000 U/min | 136 Nm bei 4000 U/min | 130 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 | I. 3,78 II. 2,12 III. 1,27 IV. 0,86 V. 0,66 VI. 0,61 R. 3,60 | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,39 IV. 1,03 V. 0,82 R. 3,55 | I. 3,58 II. 1,93 III. 1,28 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,62 | I. 3,31 II. 1,75 III. 1,24 IV. 0,95 V. 0,81 R. 3,31 | I. 3,73 II. 1,96 III. 1,31 IV. 0,95 V. 0,76 R. 3,31 | I. 3,42 II. 1,81 III. 1,28 IV. 0,98 V. 0,77 R. 3,58 | I. 3,42 II. 1,81 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,77 R. 3,58 | I. 3,91 II. 2,16 III. 1,48 IV. 0,12 V. 0,92 VI. 0,77 R. 3,82 |
| Achsantrieb | 3,63:1 | 3,93:1 | 3,87:1 | 4,06:1 | 4,29:1 | 4,18:1 | 4,69:1 | 4,54:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||||||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4000 x 1642 x 1498 mm | 3970 x 1682 x 1462 mm | 4032 x 1720 x 1497 mm | 3950 x 1722 x 1481 mm | 3900 x 1695 x 1525 mm | 3999 x 1737 x 1488 mm | 4030 x 1748 x 1472 mm | 3941 x 1728 x 1524 mm | 4065 x 1687 x 1490 mm |
| Radstand | 2451 mm | 2470 mm | 2575 mm | 2489 mm | 2495 mm | 2511 mm | 2540 mm | 2451 mm | 2510 mm |
| Spurweite | 1433 / 1426 mm | 1463 / 1456 mm | 1458 / 1450 mm | 1493 / 1460 mm | 1495 / 1475 mm | 1485 / 1478 mm | 1475 / 1468 mm | 1465 / 1467 mm | 1473 / 1466 mm |
| Wendekreis | 10,4 / 10,6 m | - | - | - | - | - | - | 10,5 / 10,7 m | - |
| Bodenfreiheit | - | 153 mm | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
| Ladekantenhöhe | 645 mm | - | - | - | - | - | - | 775 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1915 mm | - | - | - | - | - | - | 1905 mm | - |
| Innenbreite | 1375 / 1375 / – mm | - | - | - | - | - | - | 1380 / 1400 / 965 mm | - |
| Innenhöhe | 1020 / 975 / – mm | - | - | - | - | - | - | 990 / 930 / – mm | - |
| Sitztiefe | 525 / 465 / – mm | - | - | - | - | - | - | 475 / 460 / – mm | - |
| Normsitzraum | 675 mm | - | - | - | - | - | - | 610 mm | - |
| Knickmaß | 920 bis 1135 mm | - | - | - | - | - | - | 935 bis 1115 mm | - |
| Sitzraum | 600 bis 835 mm | - | - | - | - | - | - | 545 bis 745 mm | - |
| Hüftpunkt | 810 / 560 mm | - | - | - | - | - | - | 610 / 800 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 315 bis 1180 l | 280 bis 952 l | 288 bis 1038 l | 295 bis 979 l | 379 bis 1320 l | 285 bis 1100 l | 270 bis 923 l | 300 bis 1000 l | 275 bis 1030 l |
| Gewichte | |||||||||
| Leergewicht | 1130 kg | 1104 kg | 1155 kg | 1054 kg | 1123 kg | 1163 kg | 1232 kg | 1218 kg | 1040 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1125 kg | - | - | - | - | - | - | 1131 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 61,3 / 38,7 % | - | - | - | - | - | - | 60,8 / 39,2 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1585 kg | 1570 kg | 1580 kg | 1495 kg | 1610 kg | 1595 kg | 1640 kg | 1576 kg | 1620 kg |
| Zuladung | 455 kg | 466 kg | 415 kg | 441 kg | 487 kg | 432 kg | 408 kg | 358 kg | 580 kg |
| Anhängelast | 500 / 1000 kg | 550 / 1200 kg | 535 / 1200 kg | 525 / 800 kg | 450 / 1000 kg | 500 / 1000 kg | 600 / 1150 kg | 570 / 1150 kg | 400 / 1000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 55 kg | 75 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - | - | - | - | - | - | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,8:1 / – / – | - | 14,3:1 / – / – | - | 12,9:1 / – / – | 16,2:1 / – / – | 16,8:1 / – / – | - |
| Felgenmaterial | Aluminium | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - |
| Felgengröße | 6,5 J x 16 / 6,5 J x 16 | - | - | - | - | - | - | 6 J x 16 / 6 J x 16 | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Exalto | - | - | - | - | - | - | Michelin Energy Saver | - |
| Reifen | 205/45 ZR 16 W / 205/45 ZR 16 W | - | - | - | - | - | - | 195/55 R 16 T / 195/55 R 16 T | - |
| Beschleunigung | |||||||||
| 0-50 km/h | 3,3 s | - | - | - | - | - | - | 3,7 s | - |
| 0-60 km/h | 4,3 s | - | - | - | - | - | - | 5,0 s | - |
| 0-80 km/h | 6,6 s | - | - | - | - | - | - | 7,8 s | - |
| 0-100 km/h | 10,0 s | - | - | - | - | - | - | 11,8 s | - |
| 0-120 km/h | 14,1 s | - | - | - | - | - | - | 16,9 s | - |
| 0-130 km/h | 16,7 s | - | - | - | - | - | - | 20,6 s | - |
| 0-140 km/h | 19,9 s | - | - | - | - | - | - | 25,0 s | - |
| 0-160 km/h | 29,2 s | - | - | - | - | - | - | 37,8 s | - |
| 0-100 km/h | - | 9,7 s | 11,0 s | 12,2 s | 11,4 s | 11,9 s | 12,1 s | - | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | 190 km/h | 188 km/h | 175 km/h | 182 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 184 km/h | 185 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||||||||
| 100-0 km/h | 35,9 m / 10,8 m/s² | - | - | - | - | - | - | 37,5 m / 10,3 m/s² | - |
| 140-0 km/h | 74,1 m / 10,1 m/s² | - | - | - | - | - | - | 76,0 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | |||||||||
| Slalom 18 m | 62,6 km/h | - | - | - | - | - | - | 61,4 km/h | - |
| Slalom 18 m | 62,4 km/h | - | - | - | - | - | - | 59,6 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 124,9 km/h | - | - | - | - | - | - | 123,8 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 123,8 km/h | - | - | - | - | - | - | 123,0 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 49 km/h | - | - | - | - | - | - | 69 / 47 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 48 km/h | - | - | - | - | - | - | 69 / 47 km/h | - |
| Geräusche | |||||||||
| Innengeräusch 50 km/h | 65 dB(A) (5.Gang) | - | - | - | - | - | - | 61 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (5.Gang) | - | - | - | - | - | - | 65 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | - | - | - | - | - | - | 67 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (5.Gang) | - | - | - | - | - | - | 71 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (5.Gang) | - | - | - | - | - | - | 74 dB(A) (5.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 76 dB(A) | - | - | - | - | - | - | 37 / 73 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 79 / 71 dB(A) | 79 / 70 dB(A) | 77 / 71 dB(A) | 78 / 69 dB(A) | 78 / 72 dB(A) | 82 / 73 dB(A) | 77 / 73 dB(A) | 83 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 849 km | 45 l / 900 km | 55 l / 1000 km | 42 l / 736 km | 42 l / 763 km | 45 l / 818 km | 50 l / 847 km | 50 l / 862 km | 45 l / 789 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,8 / 4,5 / 5,3 l/100 km | 6,3 / 4,2 / 5,0 l/100 km | 7,3 / 4,6 / 5,5 l/100 km | 7,6 / 4,5 / 5,7 l/100 km | 6,6 / 4,8 / 5,5 l/100 km | 7,0 / 4,6 / 5,5 l/100 km | 7,9 / 4,8 / 5,9 l/100 km | 7,6 / 4,8 / 5,8 l/100 km | 7,5 / 4,7 / 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 124 g/km | 115 g/km | 129 g/km | 130 g/km | 126 g/km | 129 g/km | 140 g/km | 134 g/km | 134 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | - | - | - | - | - | - | 5,6 l/100 km | - |
| Testverbrauch | 6,9 l/100 km | - | - | - | - | - | - | 7,7 l/100 km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | C | - | - | C | - | - | - | - |
| CO | - | 0,469 g/km | - | 0,353 g/km | 0,23 g/km | - | 0,466 g/km | 0,305 g/km | - |
| HC | - | 0,17 g/km | - | 0,09 g/km | 0,038 g/km | - | 0,048 g/km | 0,048 g/km | - |
| NOX | - | 0,02 g/km | - | 0,058 g/km | 0,013 g/km | - | 0,012 g/km | 0,032 g/km | - |
| HC + NOX | - | 0,21 g/km | - | - | - | - | - | - | - |
