CX-5, 5008, Koleos & Kodiaq: Technische Daten
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style | Peugeot 5008 BlueHDi 180 GT | Mazda CX-5 Skyactiv-D 175 AWD Sports-Line | Renault Koleos dCi 175 4WD Initiale Paris | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 11/2016 bis 03/2019 | 03/2017 bis 12/2017 | 03/2017 bis 06/2018 | 05/2017 bis 08/2018 |
| Testdatum | 08/2017 | 08/2017 | 08/2017 | 08/2017 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1997 cm³ / 16,0:1 | 2191 cm³ / 14,0:1 | 1995 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 133 kW / 180 PS bei 3750 U/min | 129 kW / 175 PS bei 4500 U/min | 130 kW / 177 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 420 Nm bei 2000 U/min | 380 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Übersetzungen | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 | - | I. 3,36 II. 1,83 III. 1,56 IV. 1,15 V. 0,89 VI. 0,74 R. 4,09 | - |
| Achsantrieb | - | - | 4,39:1 / 3,29:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4697 x 1882 x 1655 mm | 4641 x 1844 x 1646 mm | 4550 x 1840 x 1680 mm | 4672 x 1843 x 1673 mm |
| Radstand | 2791 mm | 2840 mm | 2700 mm | 2705 mm |
| Spurweite | 1586 / 1576 mm | 1593 / 1587 mm | 1595 / 1595 mm | 1597 / 1592 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 11,4 / 11,5 m | 12,0 / 11,9 m | 12,3 / 12,5 m |
| Böschungswinkel | 19° / 15° | - | - | 19° / 26° |
| Bodenfreiheit | 187 mm | 236 mm | 185 mm | 210 mm |
| Ladekantenhöhe | 740 mm | 680 mm | 740 mm | 775 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1820 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1525 / 1510 / – mm | 1495 / 1505 / – mm | 1495 / 1505 / – mm | 1480 / 1470 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1150 mm | 1005 mm | 1070 mm |
| Innenhöhe | 1090 / 1020 / – mm | 980 / 890 / – mm | 1050 / 1000 / – mm | 1025 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 450 / – mm | 490 / 460 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 780 mm | 690 mm | 740 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1140 mm | 900 bis 1120 mm | 890 bis 1100 mm | 900 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 720 bis 960 mm | 650 bis 890 mm | 620 bis 865 mm | 690 bis 940 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 820 mm | 650 / 810 mm | 655 / 830 mm | 660 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 350 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1470 x 950 x 670 mm | 1630 x 850 x 780 mm | 1320 x 860 x 745 mm | 1480 x 840 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 630 x 950 x 670 mm | 710 x 850 x 780 mm | 430 x 860 x 745 mm | 570 x 840 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 650 bis 2065 l | 780 bis 1940 l | 506 bis 1620 l | 498 bis 1706 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1752 kg | 1605 kg | 1595 kg | 1829 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1827 kg | 1722 kg | 1729 kg | 1893 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,4 / 43,6 % | 59,2 / 40,8 % | 60,6 / 39,4 % | 59,5 / 40,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2352 kg | 2280 kg | 2143 kg | 2301 kg |
| Zuladung | 600 kg | 675 kg | 548 kg | 472 kg |
| Anhängelast | 750 / 2300 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 1650 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / – / – | - | 15,5:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 | Toyo Proxes R46A | Goodyear Efficient Grip |
| Reifen | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 3,2 s | 3,0 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 3,5 s | 4,1 s | 3,9 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 5,8 s | 6,4 s | 5,9 s | 6,9 s |
| 0-100 km/h | 8,7 s | 9,7 s | 8,8 s | 10,4 s |
| 0-120 km/h | 12,2 s | 13,4 s | 12,2 s | 15,2 s |
| 0-130 km/h | 14,5 s | 16,1 s | 14,7 s | 18,2 s |
| 0-140 km/h | 17,1 s | 19,1 s | 17,2 s | 21,8 s |
| 0-160 km/h | 23,8 s | 26,2 s | 23,4 s | 31,4 s |
| 0-180 km/h | 34,8 s | 41,4 s | 34,3 s | 47,8 s |
| 60-100 km/h | 5,2 s | 5,6 s | 4,9 s | 6,1 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s | 7,0 s | 6,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 211 km/h | 208 km/h | 201 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,8 m / 10,6 m/s² | 61,9 m / 10,5 m/s² | 61,7 m / 10,6 m/s² | 62,6 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / 10,7 m/s² | 64,9 m / 10,1 m/s² | 64,9 m / 10,0 m/s² | 65,1 m / 10,0 m/s² |
| 160-0 km/h | 93,9 m / k.A. | 93,3 m / k.A. | 95,9 m / k.A. | 95,8 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 60,3 km/h | 59,5 km/h | 59,7 km/h | 57,4 km/h |
| Slalom 18 m | 60,5 km/h | - | 59,9 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 122,2 km/h | 126,9 km/h | 127,7 km/h | 120,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 123,4 km/h | - | 129,4 km/h | - |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 70 dB(A) | 45 / 74 dB(A) | 43 / 73 dB(A) | 45 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 70 dB(A) | 78 / 73 dB(A) | 75 / 66 dB(A) | 75 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1052 km | 56 l / 1166 km | 58 l / 1074 km | 60 l / 1016 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,6 / 5,3 / 5,7 l/100 km | 5,5 / 4,4 / 4,8 l/100 km | 6,3 / 4,9 / 5,4 l/100 km | 6,2 / 5,8 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 150 g/km | 124 g/km | 142 g/km | 156 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,8 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 9,3 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,8 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 205 g/km | 195 g/km | 203 g/km | 234 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A+ | B | B |
