Mercedes AMG A 35 Kompaktlimousine 4Matic Mercedes-AMG | |
Testwagen | |
Baujahr | 01/2019 bis 07/2020 |
Testdatum | 09/2019 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 225 kW / 306 PS bei 5800 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 3000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4419 x 1796 x 1440 mm |
Radstand | 2729 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1567 / 1567 mm |
Bodenfreiheit | 109 mm |
KofferraumvolumenVDA | 355 bis 1195 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1555 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1578 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 61,5 / 38,5 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2055 kg |
ZuladungHersteller | 500 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1800 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | :1 / – / ja |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 350 / 330 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8 J x 19 / 8 J x 19 |
Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4S |
Reifenvorn / hinten | 235/35 R 19 / 235/35 R 19 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,4 s |
0-80 km/hMesswert | 3,5 s |
0-100 km/hMesswert | 5,1 s |
0-120 km/hMesswert | 7,0 s |
0-140 km/hMesswert | 9,3 s |
0-160 km/hMesswert | 12,2 s |
0-180 km/hMesswert | 16,2 s |
0-200 km/hMesswert | 20,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,1 / 2,8 / 4,3 / 8,8 / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 4,2 / 5,7 / 8,4 / 14,8 / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,5 / 8,8 / 12,7 / 21,1 / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 12,1 / 17,3 / 27,1 / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,2 m / 11,0 m/s² |
100-0 km/hwarm | 36,6 m / 10,5 m/s² |
200-0 km/h | 143,3 m / 10,8 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 69,7 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Lufttemperatur | 26 °C |
Asphalttemperatur | 27 °C |
LuftdruckAtmosphäre | 1017 mbar |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 689 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 9,3 / 6,3 / 7,4 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 183 g/km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | 8,2 / 13,9 / 11,6 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | D |
Kosten | |
Testwagenpreis | 67.128 € |
Grundpreis | 47.432 € |