Mercedes AMG A 45 4Matic+ Mercedes-AMG | |
Testwagen | |
Baujahr | 09/2015 bis 02/2018 |
Testdatum | 11/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 8,6:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,8 bar) |
Leistung | 280 kW / 381 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 475 Nm bei 2250 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,86 II. 2,43 III. 1,90 IV. 1,19 V. 0,87 VI. 1,16 VII. 0,94 R. 3,38 |
Achsantrieb | 4,13:1 / 2,39:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4359 x 1780 x 1417 mm |
Radstand | 2699 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1553 / 1552 mm |
KofferraumvolumenVDA | 341 bis 1157 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1555 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1574 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,1 / 37,9 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2050 kg |
ZuladungHersteller | 495 kg |
Dachlast | 100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,1:1 / – / – |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 350 / 330 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8 J x 19 / 8 J x 19 |
Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport Cup 2 M01 |
Reifenvorn / hinten | 245/35 R 19 / 245/35 R 19 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,0 s |
0-80 km/hMesswert | 3,0 s |
0-100 km/hMesswert | 4,2 s |
0-120 km/hMesswert | 5,7 s |
0-140 km/hMesswert | 7,6 s |
0-160 km/hMesswert | 9,8 s |
0-180 km/hMesswert | 12,9 s |
0-200 km/hMesswert | 16,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 1,7 / 2,5 / 4,5 / 9,7 / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,6 / 5,0 / 7,9 / 16,3 / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 5,4 / 7,7 / 11,6 / 21,5 / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 7,6 / 10,5 / 15,6 / 27,7 / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,1 m / 10,7 m/s² |
100-0 km/hwarm | 32,6 m / 11,8 m/s² |
200-0 km/h | 129,2 m / 11,9 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 72,2 km/h |
Slalom 36 m | 138,0 km/h |
AusweichtestDurchschnittsgeschwindigkeit | 157 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.13,5 min |
Lufttemperatur | 16 °C |
Asphalttemperatur | 20 °C |
LuftdruckAtmosphäre | 1020 mbar |
Nürburgring Nordschleife | |
Rundenzeit | 8.04 min |
Querbeschleunigung max. | 1,35 g |
Lufttemperatur | 9 °C |
Asphalttemperatur | 13 °C |
LuftdruckAtmosphäre | 1016 mbar |
Geräusche | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 90 / 72 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 56 l / 811 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 9,2 / 5,6 / 6,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 162 g/km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | 12,4 / 18,8 / 13,2 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | D |
CO | 0,262 g/km |
HC | 0,043 g/km |
NOX | 0,033 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 51.527 € |