Mercedes B vs. Mercedes C: Technische Daten
| Mercedes B 200 | Mercedes C 180 BlueEFFICIENCY Avantgarde | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2011 bis 09/2014 | 03/2011 bis 07/2012 |
| Testdatum | 03/2012 | 03/2012 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1595 cm³ / 10,3:1 | 1595 cm³ / 9,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,0 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) |
| Leistung | 115 kW / 156 PS bei 5300 U/min | 115 kW / 156 PS bei 5300 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1250 U/min | 250 Nm bei 1250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,31 II. 2,44 III. 1,35 IV. 0,94 V. 0,82 VI. 0,70 R. 3,38 | I. 4,46 II. 2,61 III. 1,72 IV. 1,25 V. 1,00 VI. 0,84 R. 4,06 |
| Achsantrieb | 3,35:1 | 2,87:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4359 x 1786 x 1557 mm | 4591 x 1770 x 1447 mm |
| Radstand | 2699 mm | 2760 mm |
| Spurweite | 1552 / 1549 mm | 1549 / 1552 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,1 m | 10,9 / 10,8 m |
| Bodenfreiheit | 98 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 665 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | - |
| Innenbreite | 1430 / 1440 / – mm | 1440 / 1455 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | - |
| Innenhöhe | 1050 / 1050 / – mm | 970 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 505 / 460 / – mm | 510 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 915 bis 1170 mm | 935 bis 1190 mm |
| Sitzraum | 610 bis 885 mm | 560 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 550 / 840 mm | 460 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 385 mm |
| Kofferraumvolumen | 488 bis 1547 l | 475 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1395 kg | 1470 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1467 kg | 1520 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,1 / 39,9 % | 53,0 / 47,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1960 kg | 1985 kg |
| Zuladung | 565 kg | 515 kg |
| Anhängelast | 695 / 1400 kg | 735 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / – / – | 14,5:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Primacy HP | Continental Sport Contact 3 |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 4,0 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 5,7 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 8,5 s |
| 0-120 km/h | 12,3 s | 11,9 s |
| 0-130 km/h | 14,4 s | 13,9 s |
| 0-140 km/h | 16,9 s | 16,1 s |
| 0-160 km/h | 23,6 s | 22,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 225 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,4 m / 11,2 m/s² | 34,9 m / 11,0 m/s² |
| 160-0 km/h | 93,0 m / k.A. | 91,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,6 km/h | 63,2 km/h |
| Slalom 18 m | 60,6 km/h | 61,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 125,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,0 km/h | 123,0 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 47 km/h | 69 / 53 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (6.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 73 dB(A) | 40 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 74 dB(A) | 73 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 847 km | 59 l / 1017 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 4,7 / 5,9 l/100 km | 7,7 / 4,7 / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 137 g/km | 136 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 10,8 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Testverbrauch | 8,9 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | C | - |
| CO | 0,101 g/km | 0,515 g/km |
| HC | 0,043 g/km | 0,04 g/km |
| NOX | 0,012 g/km | 0,023 g/km |
