Mercedes B 200 d und BMW 218d Active Tourer: Technische Daten
| Mercedes B 200 d Progressive | BMW 218d Active Tourer Advantage | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2018 bis 10/2019 | 07/2018 bis 09/2021 |
| Testdatum | 02/2019 | 02/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3400 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1400 U/min | 330 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 15,94 II. 11,18 III. 7,34 IV. 5,15 V. 3,74 VI. 2,93 VII. 2,29 VIII. 1,81 R. 13,39 | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 6,73 R. 4,22 |
| Achsantrieb | - | 2,77:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4419 x 1796 x 1562 mm | 4342 x 1800 x 1586 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1567 / 1547 mm | 1561 / 1562 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,0 m | 11,4 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | 13° / 17° | - |
| Bodenfreiheit | 104 mm | 165 mm |
| Rampenwinkel | 9° | - |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1910 mm | 1780 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1440 / – mm | 1440 / 1450 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1055 mm | 1015 mm |
| Innenhöhe | 1045 / 980 / – mm | 1050 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 500 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 745 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 1005 bis 1205 mm | 890 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 600 bis 850 mm | 670 bis 895 mm |
| Hüftpunkt | 560 / 845 mm | 570 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1240 x 920 x 710 mm | 1245 x 935 x 715 mm |
| Quadermaß klein | 380 x 920 x 710 mm | 310 x 935 x 715 mm |
| Kofferraumvolumen | 445 bis 1530 l | 468 bis 1510 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1535 kg | 1565 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1595 kg | 1566 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,6 / 38,4 % | 58,5 / 41,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2055 kg | 2040 kg |
| Zuladung | 520 kg | 475 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1300 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,6 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 5,7 s | 6,1 s |
| 0-100 km/h | 8,4 s | 9,1 s |
| 0-120 km/h | 12,0 s | 13,1 s |
| 0-130 km/h | 13,9 s | 15,5 s |
| 0-140 km/h | 16,3 s | 18,2 s |
| 0-160 km/h | 22,8 s | 25,8 s |
| 0-180 km/h | 33,1 s | 37,5 s |
| 60-100 km/h | 4,8 s | 5,3 s |
| 80-120 km/h | 6,3 s | 7,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 219 km/h | 210 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,8 m / 11,1 m/s² | 34,9 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,2 m / 11,0 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,9 m / 10,9 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² |
| 160-0 km/h | 90,9 m / k.A. | 94,3 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,1 km/h | 61,7 km/h |
| Slalom 18 m | 62,7 km/h | 62,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | 133,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,6 km/h | 133,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 71 dB(A) | 43 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 43 l / 1023 km | 51 l / 1133 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,2 / 3,7 / 4,2 l/100 km | 5,0 / 3,9 / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 112 g/km | 113 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,8 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,2 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 163 g/km | 179 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | A |
