B-Klasse gegen VW Golf Plus: Technische Daten
| VW Golf Plus 1.4 TSI Highline | Mercedes B 200 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2009 bis 07/2013 | 09/2011 bis 09/2014 |
| Testdatum | 01/2012 | 01/2012 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1390 cm³ / 10,0:1 | 1595 cm³ / 10,3:1 |
| Aufladung | Twincharger (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,0 bar) |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 5800 U/min | 115 kW / 156 PS bei 5300 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,12 V. 1,18 VI. 0,95 VII. 0,80 R. 4,17 | I. 3,86 II. 2,43 III. 2,90 IV. 1,19 V. 1,16 VI. 0,87 VII. 0,94 R. 3,10 |
| Achsantrieb | 3,23:1 / 3,23:1 | 4,13:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4204 x 1759 x 1621 mm | 4359 x 1786 x 1557 mm |
| Radstand | 2578 mm | 2699 mm |
| Spurweite | 1541 / 1517 mm | 1548 / 1545 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,8 m | 11,2 / 11,1 m |
| Bodenfreiheit | 141 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1885 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1445 / – mm | 1430 / 1440 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 970 / – mm | 1050 / 1050 / – mm |
| Sitztiefe | 495 / 485 / – mm | 505 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 685 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 915 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 610 bis 850 mm | 610 bis 885 mm |
| Hüftpunkt | 545 / 845 mm | 550 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1185 x 915 x 700 mm | - |
| Quadermaß klein | 280 x 915 x 700 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 395 bis 1450 l | 488 bis 1547 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1499 kg | 1425 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1498 kg | 1497 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,2 / 39,8 % | 61,2 / 38,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 511 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 740 / 1700 kg | 710 / 1400 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport 01 A | Micheli Primacy HP |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 5,9 s |
| 0-100 km/h | 8,1 s | 8,3 s |
| 0-120 km/h | 11,6 s | 12,0 s |
| 0-130 km/h | 13,6 s | 14,1 s |
| 0-140 km/h | 16,0 s | 16,6 s |
| 0-160 km/h | 22,9 s | 23,5 s |
| 0-180 km/h | 13,3 s | - |
| 0-200 km/h | 16,6 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 220 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,6 m / 10,5 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,0 m / k.A. | 89,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,5 km/h | 62,4 km/h |
| Slalom 18 m | 60,4 km/h | 60,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 119,6 km/h | 123,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 118,2 km/h | 121,5 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 69 / 50 km/h | 69 / 51 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 72 dB(A) | 41 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 68 dB(A) | 75 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 873 km | 50 l / 847 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,9 / 5,4 / 6,3 l/100 km | 7,9 / 4,7 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 147 g/km | 138 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 11,8 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| Testverbrauch | 9,5 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| CO | 0,215 g/km | 0,177 g/km |
| HC | 0,04 g/km | 0,041 g/km |
| NOX | 0,04 g/km | 0,012 g/km |
