C-Klasse, A4 und 3er im Vergleich: Technische Daten
| Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport | BMW 320d Touring Sport Line | Mercedes C 220 d T Avantgarde | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2015 bis 10/2018 | 07/2018 bis 06/2019 | 05/2018 bis 04/2021 |
| Testdatum | 08/2018 | 08/2018 | 08/2018 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 | - |
| Achsantrieb | - | 2,81:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4725 x 1842 x 1434 mm | 4633 x 1811 x 1429 mm | 4702 x 1810 x 1457 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2810 mm | 2840 mm |
| Spurweite | 1572 / 1555 mm | 1543 / 1583 mm | 1584 / 1566 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,6 m | 11,3 / 11,3 m | 11,2 / 11,2 m |
| Bodenfreiheit | - | 140 mm | 92 mm |
| Ladekantenhöhe | 590 mm | 610 mm | 590 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1835 mm | 1800 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1455 / – mm | 1470 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 995 mm | 955 mm | 950 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 940 / – mm | 1010 / 975 / – mm | 1040 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 560 / 525 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 700 mm | 700 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 930 bis 1160 mm | 930 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 570 bis 820 mm | 605 bis 850 mm | 590 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 810 mm | 460 / 820 mm | 465 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1410 x 860 x 620 mm | 1385 x 890 x 570 mm | 1420 x 875 x 660 mm |
| Quadermaß klein | 490 x 860 x 620 mm | 555 x 890 x 570 mm | 550 x 875 x 660 mm |
| Kofferraumvolumen | 505 bis 1510 l | 495 bis 1500 l | 460 bis 1480 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1605 kg | 1605 kg | 1645 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1662 kg | 1682 kg | 1702 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,3 / 44,7 % | 46,7 / 53,3 % | 51,8 / 48,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2145 kg | 2175 kg | 2235 kg |
| Zuladung | 540 kg | 570 kg | 590 kg |
| Anhängelast | 750 / 1700 kg | 745 / 1800 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 90 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 Evo2 | Michelin Pilot Super Sport | Continental Premium Contact 6 |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/45 R 18 Y / 255/40 R 18 Y | 225/45 R 18 Y / 245/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 2,5 s | 2,5 s |
| 0-60 km/h | 3,6 s | 3,3 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 5,4 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 8,1 s | 8,0 s | 7,8 s |
| 0-120 km/h | 11,3 s | 11,5 s | 11,1 s |
| 0-130 km/h | 13,3 s | 13,5 s | 13,2 s |
| 0-140 km/h | 15,4 s | 15,9 s | 15,4 s |
| 0-160 km/h | 20,4 s | 21,8 s | 20,9 s |
| 0-180 km/h | 27,6 s | 29,6 s | 28,8 s |
| 60-100 km/h | 4,5 s | 4,7 s | 4,5 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 6,1 s | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h | 226 km/h | 233 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 34,2 m / 11,3 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,8 m / 10,7 m/s² | 57,6 m / 11,3 m/s² | 58,2 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / 10,7 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² | 59,5 m / 11,0 m/s² |
| 170-0 km/h | 105,9 m / k.A. | 98,8 m / k.A. | 102,4 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,8 km/h | 66,1 km/h | 65,3 km/h |
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | 66,3 km/h | 66,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 133,8 km/h | 133,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,0 km/h | 136,1 km/h | 135,2 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) | 47 / 71 dB(A) | 46 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 68 dB(A) | 78 / 73 dB(A) | 81 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 952 km | 57 l / 1075 km | 41 l / 931 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,9 / 3,8 / 4,2 l/100 km | 5,4 / 4,9 / 5,3 l/100 km | 5,2 / 4,0 / 4,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 109 g/km | 133 g/km | 117 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,6 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,7 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,6 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 174 g/km | 187 g/km | 182 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A+ | A | A |
