Passat GTE vs. Mercedes C 350 e: Technische Daten
| Mercedes C 350 e Avantgarde | VW Passat GTE GTE | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2015 bis 07/2018 | 06/2015 bis 06/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 9,8:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 160 kW / 218 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 600 Nm bei 1200 U/min | 400 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 60 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | 340 Nm | - |
| Aufladezeit | 2,0 h | 4,3 h |
| Systemleistung | 205 kW / 279 PS | - |
| Systemdrehmoment | 600 Nm | - |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | - |
| Achsantrieb | 3,07:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4686 x 1810 x 1442 mm | 4767 x 1832 x 1476 mm |
| Radstand | 2840 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1588 / 1570 mm | 1578 / 1562 mm |
| Bodenfreiheit | - | 145 mm |
| Kofferraumvolumen | 335 l | 402 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1785 kg | 1722 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2305 kg | 2200 kg |
| Zuladung | 520 kg | 478 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 225 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 79 / 72 dB(A) | 70 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 2380 km | 50 l / 2941 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,8 / 4,4 / 2,1 l/100 km | 2,9 / – / 1,7 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | 11,0 kWh/100 km | 12,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 48 g/km | 38 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | A+ |
| CO | 0,353 g/km | - |
| HC | 0,042 g/km | - |
| NOX | 0,025 g/km | - |
