Mercedes Citan gegen VW Caddy: Technische Daten
| VW Caddy 1.6 TDI BMT 5-Sitzer Trendline BlueMotion Technology | Mercedes Citan 109 CDI Tourer m. PKW- Zulassg | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2010 bis 03/2015 | 09/2012 bis 03/2019 |
| Testdatum | 11/2012 | 11/2012 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1461 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 75 kW / 102 PS bei 4400 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4406 x 1794 x 1811 mm | 4321 x 1829 x 1809 mm |
| Radstand | 2681 mm | 2697 mm |
| Spurweite | 1537 / 1531 mm | - |
| Wendekreis | 11,3 / 11,1 m | 11,4 / 11,3 m |
| Bodenfreiheit | 157 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 580 mm | 565 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 2035 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1485 / 1130 mm | 1490 / 1540 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1135 mm | 1130 mm |
| Innenhöhe | 1160 / 1120 / – mm | 1160 / 1140 / – mm |
| Sitztiefe | 470 / 470 / – mm | 475 / 445 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 685 mm |
| Knickmaß | 885 bis 1100 mm | 910 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 635 bis 870 mm | 625 bis 830 mm |
| Hüftpunkt | 570 / 890 mm | 625 / 905 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1270 x 870 x 1105 mm | 1580 x 1015 x 1085 mm |
| Quadermaß klein | 800 x 870 x 1105 mm | 660 x 1015 x 1085 mm |
| Kofferraumvolumen | 750 bis 3030 l | 438 bis 2080 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1522 kg | 1295 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1594 kg | 1504 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,0 / 42,0 % | 59,6 / 40,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2264 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 742 kg | 655 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg | 670 / 1050 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Fastresponse | Michelin Energy Saver |
| Reifen | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 4,0 s | 4,3 s |
| 0-60 km/h | 5,3 s | 5,7 s |
| 0-80 km/h | 9,0 s | 9,6 s |
| 0-100 km/h | 13,6 s | 14,9 s |
| 0-120 km/h | 20,8 s | 23,6 s |
| 0-130 km/h | 26,2 s | 29,7 s |
| 0-140 km/h | 32,8 s | 39,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 160 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,4 m / 10,3 m/s² | 37,4 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,0 m / 9,5 m/s² | 64,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,7 km/h | 56,2 km/h |
| Slalom 18 m | 57,8 km/h | 55,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 124,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 119,6 km/h | 121,1 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 68 / 51 km/h | 68 / 31 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | 71 dB(A) (5.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 74 dB(A) | 48 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 74 dB(A) | 79 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1176 km | 60 l / 1395 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,7 / 5,1 l/100 km | 4,7 / 4,2 / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 134 g/km | 112 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | B | A |
