Mercedes CLA 220, C 220, E 220: Technische Daten
| Mercedes C 220 Bluetec Avantgarde | Mercedes CLA 220 CDI Urban | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2014 bis 04/2015 | 04/2013 bis 02/2015 |
| Testdatum | 07/2014 | 06/2014 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2143 cm³ / 16,2:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,6 bar) |
| Leistung | 125 kW / 170 PS bei 3000 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3400 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1400 U/min | 350 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 3,86 II. 2,43 III. 2,67 IV. 1,05 V. 0,78 VI. 1,05 VII. 0,84 R. 3,38 |
| Achsantrieb | 2,47:1 | 4,13:1 / 2,38:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4686 x 1810 x 1442 mm | 4630 x 1777 x 1432 mm |
| Radstand | 2840 mm | 2699 mm |
| Spurweite | 1584 / 1566 mm | 1549 / 1547 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,3 m | 11,2 / 11,1 m |
| Bodenfreiheit | - | 98 mm |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 660 mm |
| Innenbreite | 1465 / 1465 / – mm | 1435 / 1410 / – mm |
| Innenhöhe | 995 / 940 / – mm | 990 / 870 / – mm |
| Sitztiefe | 545 / 490 / – mm | 510 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1170 mm | 920 bis 1180 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 540 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 445 / 825 mm | 470 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 l | 470 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1570 kg | 1525 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1633 kg | 1561 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,5 / 44,5 % | 63,0 / 37,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2135 kg | 2005 kg |
| Zuladung | 565 kg | 480 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | 14,3:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Michelin Primacy HP |
| Reifen | 225/45 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,5 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,3 s | 3,7 s |
| 0-80 km/h | 5,3 s | 5,5 s |
| 0-100 km/h | 7,8 s | 8,1 s |
| 0-120 km/h | 11,1 s | 11,4 s |
| 0-130 km/h | 13,2 s | 13,7 s |
| 0-140 km/h | 15,5 s | 15,8 s |
| 0-160 km/h | 21,5 s | 21,3 s |
| 0-180 km/h | 29,3 s | 29,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h | 230 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,9 m / 11,1 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| 170-0 km/h | 99,0 m / k.A. | 107,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 63,2 km/h |
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | 62,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,9 km/h | 132,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 129,4 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 72 / 47 km/h | 72 / 42 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 71 dB(A) | 46 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 69 dB(A) | 77 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 41 l / 953 km | 50 l / 1190 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,3 / 3,6 / 4,3 l/100 km | 5,1 / 3,6 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 109 g/km | 109 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,7 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | A+ |
| CO | 0,179 g/km | 0,157 g/km |
| NOX | 0,054 g/km | 0,065 g/km |
| HC + NOX | 0,063 g/km | 0,085 g/km |
| Partikel | 0,07 g/km | 0,001 g/km |
