Mercedes CLE 300 gegen Audi A5 45 TFSI & BMW 430i: Technische Daten
| Audi A5 Coupé 45 TFSI Quattro S line | Mercedes CLE 300 4Matic Coupe | BMW 430i Coupé xDrive M Sportpaket | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2020 bis 05/2024 | ab 01/2024 | ab 11/2021 |
| Testdatum | 11/2023 | 11/2023 | 11/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1999 cm³ / 10,0:1 | 1998 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 195 kW / 265 PS bei 5250 U/min | 190 kW / 258 PS bei 5800 U/min | 180 kW / 245 PS bei 4500 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | - |
| E-Motor Leistung | - | 17 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 200 Nm | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | 0,9 kWh | - |
| Batteriespannung | 12 V | 48 V | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 | - | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,14 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 |
| Achsantrieb | - | - | 3,91:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé mit Stufenheck | Coupé mit Stufenheck | Coupé mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4697 x 1846 x 1371 mm | 4850 x 1861 x 1422 mm | 4768 x 1852 x 1390 mm |
| Radstand | 2764 mm | 2865 mm | 2851 mm |
| Spurweite | 1587 / 1568 mm | 1606 / 1585 mm | 1579 / 1592 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,7 m | 11,2 / 11,3 m | 12,1 / 12,2 m |
| Bodenfreiheit | - | 108 mm | 127 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 740 mm | 670 mm |
| Innenbreite | 1505 / 1395 / – mm | 1485 / 1380 / – mm | 1500 / 1370 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 820 mm | - |
| Innenhöhe | 1010 / 900 / – mm | 1020 / 890 / – mm | 1020 / 875 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 490 / 450 / – mm | 520 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 690 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1200 mm | 930 bis 1150 mm | 1020 bis 1230 mm |
| Sitzraum | 570 bis 820 mm | 580 bis 820 mm | 590 bis 830 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 850 mm | 470 / 800 mm | 445 / 880 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 365 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 450 l | 420 l | 440 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1635 kg | 1875 kg | 1680 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1608 kg | 1836 kg | 1679 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,7 / 43,3 % | 54,3 / 45,7 % | 51,6 / 48,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2050 kg | 2330 kg | 2095 kg |
| Zuladung | 415 kg | 455 kg | 415 kg |
| Anhängelast | 750 / 1700 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 15,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Sport 4S |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/40 R 19 Y / 275/35 R 19 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,0 s | 2,2 s | 2,0 s |
| 0-60 km/h | 2,6 s | 2,9 s | 2,6 s |
| 0-80 km/h | 3,9 s | 4,4 s | 4,0 s |
| 0-100 km/h | 5,5 s | 6,4 s | 5,8 s |
| 0-120 km/h | 7,5 s | 8,6 s | 8,2 s |
| 0-130 km/h | 8,7 s | 10,1 s | 9,6 s |
| 0-140 km/h | 10,0 s | 11,8 s | 11,2 s |
| 0-160 km/h | 13,1 s | 15,6 s | 15,1 s |
| 0-180 km/h | 17,1 s | 20,6 s | 20,3 s |
| 0-200 km/h | 22,2 s | 27,2 s | 27,7 s |
| 60-100 km/h | 2,9 s | 3,5 s | 3,2 s |
| 80-120 km/h | 3,6 s | 4,2 s | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,0 m / 11,3 m/s² | 32,0 m / 12,1 m/s² | 34,7 m / 11,1 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,8 m / 11,4 m/s² | 32,2 m / 12,0 m/s² | 33,9 m / 11,4 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 67,6 km/h | 67,6 km/h | 68,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,6 km/h | 137,0 km/h | 138,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 78 dB(A) | 44 / 77 dB(A) | 40 / 76 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,0 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,6 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 10,2 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,5 l/100 km | 8,8 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 205 g/km | 200 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | F | F | - |
