Mercedes E 200 gegen E 220 d: Technische Daten
| Mercedes E 200 Exclusive | Mercedes E 220 d Exclusive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2016 bis 04/2017 | 04/2016 bis 04/2017 |
| Testdatum | 03/2017 | 03/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 9,8:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 135 kW / 184 PS bei 5500 U/min | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 300 Nm bei 1200 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4923 x 1852 x 1468 mm | 4923 x 1852 x 1468 mm |
| Radstand | 2939 mm | 2939 mm |
| Spurweite | 1616 / 1619 mm | 1616 / 1619 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,5 m | 11,6 / 11,5 m |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 660 mm |
| Innenbreite | 1505 / 1505 / – mm | 1505 / 1505 / – mm |
| Innenhöhe | 1040 / 950 / – mm | 1040 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 745 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1140 mm | 910 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 600 bis 860 mm | 600 bis 860 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 820 mm | 480 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 540 l | 540 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1605 kg | 1680 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1736 kg | 1807 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,1 / 46,9 % | 53,0 / 47,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2245 kg | 2320 kg |
| Zuladung | 640 kg | 640 kg |
| Anhängelast | 750 / 1900 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | - |
| Reifen | 245/45 R 18 Y / 275/40 R 18 Y | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,2 s |
| 0-80 km/h | 5,9 s | 5,0 s |
| 0-100 km/h | 8,7 s | 7,5 s |
| 0-120 km/h | 12,5 s | 10,7 s |
| 0-130 km/h | 14,7 s | 12,6 s |
| 0-140 km/h | 17,2 s | 14,9 s |
| 0-160 km/h | 23,4 s | 20,2 s |
| 0-180 km/h | 32,0 s | 27,7 s |
| 0-200 km/h | - | 37,9 s |
| 60-100 km/h | 5,0 s | 4,3 s |
| 80-120 km/h | 6,6 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 240 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 71 dB(A) | 43 / 69 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 79 / 74 dB(A) | 76 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 847 km | 50 l / 1282 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,6 / 4,9 / 5,9 l/100 km | 4,3 / 3,6 / 3,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 132 g/km | 102 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A+ |
