E 220 T Bluetec vs. V70 D4: Technische Daten
| Mercedes E 220 Bluetec T Elegance | Volvo V70 D4 Black Edition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2014 bis 08/2016 | 10/2013 bis 02/2016 |
| Testdatum | 02/2015 | 02/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 125 kW / 170 PS bei 3000 U/min | 133 kW / 181 PS bei 4250 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1400 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,15 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | 2,47:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4905 x 1854 x 1507 mm | 4814 x 1861 x 1547 mm |
| Radstand | 2874 mm | 2816 mm |
| Spurweite | 1583 / 1604 mm | 1588 / 1586 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,2 m | 12,5 / 12,4 m |
| Bodenfreiheit | - | 151 mm |
| Ladekantenhöhe | 575 mm | 640 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1495 / – mm | 1535 / 1520 / 1135 mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1135 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 1020 / – mm | 985 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 475 / – mm | 515 / 495 / – mm |
| Normsitzraum | 705 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1190 mm | 950 bis 1155 mm |
| Sitzraum | 595 bis 855 mm | 650 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 505 / 820 mm | 550 / 785 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | 380 mm |
| Quadermaß groß | 1775 x 910 x 680 mm | 1810 x 875 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 725 x 910 x 680 mm | 860 x 875 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 600 bis 1855 l | 575 bis 1600 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1845 kg | 1854 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1957 kg | 1769 kg |
| Gewichtsverteilung | 49,8 / 50,2 % | 59,0 / 41,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2430 kg | 2290 kg |
| Zuladung | 585 kg | 436 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,4:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Michelin Primacy HP |
| Reifen | 245/45 R 17 Y / 245/45 R 17 Y | 225/50 R 17 W / 225/50 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 5,9 s |
| 0-100 km/h | 8,9 s | 8,5 s |
| 0-120 km/h | 12,5 s | 12,0 s |
| 0-130 km/h | 14,8 s | 14,1 s |
| 0-140 km/h | 17,7 s | 16,5 s |
| 0-160 km/h | 25,4 s | 22,3 s |
| 0-180 km/h | 37,7 s | 31,2 s |
| 60-100 km/h | - | 4,7 s |
| 80-120 km/h | - | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h | 220 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,9 m / 10,7 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,1 m / 10,8 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 66,9 m / 9,8 m/s² | 61,6 m / 10,6 m/s² |
| 160-0 km/h | 90,0 m / k.A. | 95,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,9 km/h | 61,0 km/h |
| Slalom 18 m | 62,1 km/h | 62,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,1 km/h | 124,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 124,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 72 dB(A) | 51 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 74 dB(A) | 77 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 59 l / 1156 km | 70 l / 1555 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,6 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 5,2 / 4,1 / 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 127 g/km | 119 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,5 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 200 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | - | A+ |
| CO | 0,21 g/km | - |
| NOX | 0,17 g/km | - |
| HC + NOX | 0,182 g/km | - |
