Mercedes E450 d T und BMW 540d im Test: Technische Daten
| BMW 540d Touring xDrive M Sportpaket | Mercedes E 450 d T 4Matic | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 07/2024 | ab 01/2024 |
| Testdatum | 01/2025 | 01/2025 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 16,5:1 | 2989 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 210 kW / 286 PS bei 4000 U/min | 270 kW / 367 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 650 Nm bei 1500 U/min | 750 Nm bei 1350 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 13 kW | 17 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 200 Nm | 205 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 0 km | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,9 kWh | 0,9 kWh |
| Batteriespannung | 46 V | 48 V |
| Systemleistung | 223 kW / 303 PS | - |
| Systemdrehmoment | 670 Nm | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,50 II. 3,52 III. 2,20 IV. 1,72 V. 1,30 VI. 1,00 VII. 0,83 VIII. 0,64 R. 4,54 | - |
| Achsantrieb | 2,56:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5060 x 1900 x 1515 mm | 4949 x 1880 x 1469 mm |
| Radstand | 2995 mm | 2961 mm |
| Spurweite | 1634 / 1668 mm | 1634 / 1651 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 12,0 m | 11,7 / 11,9 m |
| Bodenfreiheit | 155 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | 650 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1540 / 1490 / – mm | 1510 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1070 mm | 1100 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 990 / – mm | 1050 / 990 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 790 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1160 mm | 920 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 650 bis 890 mm | 630 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 520 / 830 mm | 500 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1640 x 1050 x 620 mm | 1600 x 920 x 610 mm |
| Quadermaß klein | 690 x 1050 x 620 mm | 710 x 920 x 610 mm |
| Kofferraumvolumen | 570 bis 1700 l | 615 bis 1830 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2050 kg | 2140 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2053 kg | 2096 kg |
| Gewichtsverteilung | 51,8 / 48,2 % | 52,8 / 47,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2670 kg | 2745 kg |
| Zuladung | 620 kg | 605 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero PZ4 | Pirelli P Zero PZ4 |
| Reifen | 245/40 R 20 Y / 275/35 R 20 Y | 245/40 R 20 Y / 275/35 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,7 s | 1,8 s |
| 0-60 km/h | 2,3 s | 2,2 s |
| 0-80 km/h | 3,6 s | 3,3 s |
| 0-100 km/h | 5,3 s | 4,7 s |
| 0-120 km/h | 7,4 s | 6,5 s |
| 0-130 km/h | 8,6 s | 7,5 s |
| 0-140 km/h | 10,1 s | 8,6 s |
| 0-160 km/h | 13,6 s | 11,3 s |
| 0-180 km/h | 18,1 s | 14,4 s |
| 0-200 km/h | 23,9 s | 18,5 s |
| 60-100 km/h | 3,0 s | 2,5 s |
| 80-120 km/h | 3,8 s | 3,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 32,5 m / 11,9 m/s² | 33,0 m / 11,7 m/s² |
| 100-0 km/h | 32,9 m / 11,7 m/s² | 32,1 m / 12,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 68,4 km/h | 69,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 135,6 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 67 dB(A) | 40 / 69 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 72 / 67 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,2 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,7 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 176 g/km | 184 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | F | F |
