4x Mercedes 63 AMG: Technische Daten
| Mercedes E 63 AMG | Mercedes C 63 AMG | Mercedes CLS 63 AMG | Mercedes SL 63 AMG | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 08/2009 bis 07/2011 | 07/2007 bis 12/2010 | 03/2008 bis 07/2010 | 03/2008 bis 12/2011 |
| Testdatum | 04/2011 | 02/2011 | 02/2011 | 02/2011 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 | 6208 cm³ / 11,3:1 |
| Leistung | 386 kW / 525 PS bei 6800 U/min | 336 kW / 457 PS bei 6800 U/min | 378 kW / 514 PS bei 6800 U/min | 386 kW / 525 PS bei 6800 U/min |
| max. Drehmoment | 630 Nm bei 5200 U/min | 600 Nm bei 5000 U/min | 630 Nm bei 5200 U/min | 630 Nm bei 5200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
| Achsantrieb | 3,06:1 | 2,82:1 | 2,82:1 | 3,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Fließheck | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4887 x 1872 x 1440 mm | 4725 x 1795 x 1438 mm | 4915 x 1873 x 1389 mm | 4605 x 1816 x 1298 mm |
| Radstand | 2874 mm | 2765 mm | 2854 mm | 2560 mm |
| Spurweite | 1625 / 1594 mm | 1569 / 1525 mm | 1599 / 1583 mm | 1569 / 1554 mm |
| Luftwiderstand-Index | 0,30 x 2,35 m² = 0,71 | - | - | - |
| Anpressdruck bei 200 km/h | 35 kg Auftrieb / 21 kg Auftrieb | - | - | - |
| Kofferraumvolumen | 540 l | 475 l | 495 l | 339 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1840 kg | 1730 kg | 1905 kg | 1970 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1889 kg | 1761 kg | 1958 kg | 1986 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,8 / 46,2 % | - | - | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2390 kg | 2170 kg | 2370 kg | 2225 kg |
| Zuladung | 550 kg | 440 kg | 465 kg | 255 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | - |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 14,1:1 / – / – | 14,5:1 / – / – | - | - |
| Bremsdurchmesser | 360 / 360 mm | 360 / 330 mm | 360 / 330 mm | 360 / 330 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 9 J x 19 / 9,5 J x 19 | 8,5 J x 19 / 9,5 J x 19 | 8,5 J x 19 / 9,5 J x 19 | 8,5 J x 19 / 9,5 J x 19 |
| Reifenmarke / Typ | Conti SportContact5 | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero Rosso | Pirelli P Zero |
| Reifen | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 19 | 235/35 ZR 19 / 255/30 ZR 19 | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 19 | 255/35 ZR 19 / 285/30 ZR 19 |
| Beschleunigung | ||||
| 0-60 km/h | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,5 s |
| 0-80 km/h | 3,4 s | 3,4 s | 3,6 s | 3,4 s |
| 0-100 km/h | 4,5 s | 4,6 s | 4,7 s | 4,8 s |
| 0-120 km/h | 6,0 s | 6,0 s | 6,3 s | 6,3 s |
| 0-140 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 8,0 s | 8,0 s |
| 0-160 km/h | 9,5 s | 9,6 s | 10,1 s | 10,1 s |
| 0-180 km/h | 11,9 s | 11,9 s | 12,6 s | 12,5 s |
| 0-200 km/h | 14,6 s | 14,6 s | 15,4 s | 15,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Elastizität | ||||
| 80-100 km/h | 2,4 / 3,6 / 4,7 / 5,7 / – s | 2,3 / 3,3 / 4,2 / – / – s | 2,5 / 3,7 / 4,9 / – / – s | 2,4 / 3,5 / 4,5 / – / – s |
| 80-120 km/h | 4,7 / 7,2 / 9,7 / 11,8 / – s | 4,5 / 6,7 / 8,6 / – / – s | 4,9 / 7,5 / 9,9 / – / – s | 4,7 / 7,0 / 9,2 / – / – s |
| 80-140 km/h | 7,0 / 10,8 / 14,9 / 18,1 / – s | 6,7 / 10,0 / 13,3 / – / – s | 7,2 / 11,2 / 15,1 / – / – s | 7,0 / 10,5 / 14,0 / – / – s |
| 80-160 km/h | 9,4 / 14,5 / 20,3 / – / – s | 9,0 / 13,4 / 18,0 / – / – s | 9,6 / 14,9 / 20,4 / – / – s | 9,3 / 13,9 / 18,7 / – / – s |
| 80-180 km/h | 11,9 / 18,2 / – / – / – s | 11,4 / 16,9 / – / – / – s | 12,1 / 18,6 / – / – / – s | 11,9 / 17,4 / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 37,0 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 38,7 m / 10,0 m/s² | 37,7 m / 10,2 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,7 m / 10,5 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² | 39,0 m / 9,9 m/s² | 38,3 m / 10,1 m/s² |
| 200-0 km/h | 146,8 m / 10,5 m/s² | 144,7 m / 10,7 m/s² | 154,1 m / 10,0 m/s² | 152,0 m / 10,1 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 66,9 km/h | 67,6 km/h | 61,9 km/h | 66,3 km/h |
| Slalom 36 m | 130,0 km/h | - | - | - |
| Ausweichtest | 144 km/h | - | - | - |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||||
| Rundenzeit | 1.14,0 min | 1.15,7 min | 1.18,5 min | 1.15,0 min |
| Nürburgring Nordschleife | ||||
| Rundenzeit | 8.10 min | - | - | - |
| Querbeschleunigung max. | 1,25 g | - | - | - |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 89 / 74 dB(A) | 94 / 74 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 80 l / 634 km | 66 l / 492 km | 80 l / 547 km | 80 l / 567 km |
| NEFZ-Verbrauch | 18,7 / 9,1 / 12,6 l/100 km | 20,3 / 9,4 / 13,4 l/100 km | 22,6 / 9,9 / 14,6 l/100 km | 21,7 / 9,7 / 14,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 295 g/km | 312 g/km | 345 g/km | 328 g/km |
| Testverbrauch | – / 26,6 / 17,9 l/100 km | – / 23,7 / 17,8 l/100 km | – / 22,8 / 17,7 l/100 km | – / 26,3 / 19,8 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |
| CO | 0,587 g/km | 0,196 g/km | - | - |
| HC | 0,042 g/km | 0,023 g/km | - | - |
| NOX | 0,038 g/km | 0,019 g/km | - | - |
