Mercedes GLB 220 d und Skoda Kodiaq 2.0 TDI im Test: Technische Daten
| Mercedes GLB 220d 4Matic | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 L&K | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2019 bis 06/2023 | 06/2021 bis 01/2023 |
| Testdatum | 10/2022 | 10/2022 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4634 x 1834 x 1658 mm | 4699 x 1882 x 1688 mm |
| Radstand | 2829 mm | 2788 mm |
| Spurweite | 1605 / 1606 mm | 1585 / 1575 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,4 m | 11,8 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | 18° / 18° | - |
| Bodenfreiheit | 135 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 720 mm | 740 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1930 mm | 1870 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1445 / – mm | 1525 / 1510 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1045 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 965 / – mm | 1090 / 1020 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 500 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 770 mm | 800 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1160 mm | 900 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 660 bis 900 mm | 720 bis 960 mm |
| Hüftpunkt | 610 / 850 mm | 660 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1530 x 860 x 720 mm | 1470 x 950 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 590 x 860 x 720 mm | 630 x 950 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 570 bis 1805 l | 835 bis 2065 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1755 kg | 1839 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1818 kg | 1879 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,6 / 42,4 % | 53,6 / 46,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg | 2410 kg |
| Zuladung | 495 kg | 571 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2300 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,9:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Sport 3 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV |
| Reifen | 235/50 R 19 W / 235/50 R 19 W | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,2 s |
| 0-80 km/h | 5,3 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 7,7 s | 7,9 s |
| 0-120 km/h | 10,9 s | 11,3 s |
| 0-130 km/h | 12,8 s | 13,4 s |
| 0-140 km/h | 15,1 s | 15,8 s |
| 0-160 km/h | 20,6 s | 22,0 s |
| 0-180 km/h | 29,2 s | 31,8 s |
| 60-100 km/h | 4,3 s | 4,7 s |
| 80-120 km/h | 5,6 s | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h | 216 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 35,9 m / 10,7 m/s² |
| 100-0 km/h | 35,7 m / 10,8 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,3 km/h | 61,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,4 km/h | 128,2 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 73 dB(A) | 43 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 70 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1052 km | 60 l / 1111 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,7 l/100 km | – / – / 5,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 150 g/km | 143 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 190 g/km | 205 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | B |
